مركز تصنيع الآلات الجسرية CNC V8 من Mintech
- منطقة عمل المحور X: 1220 مم
- منطقة عمل المحور Y: 2440 مم
- منطقة عمل المحور Z: 150 مم

قائمة تكوينات الجهاز
| لا. | ديسمبر | تكوين V8 -ATC | |
|
1 |
حجم العمل | منطقة عمل المحور X | 1220 ملم |
| منطقة عمل المحور Y | 2440 ملم | ||
| منطقة عمل المحور Z | 150 ملم | ||
| حجم الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | 3470×2160×2000 مم | ||
|
2 |
المعلمة | الحركة على المحور X وY وZ دقة | ±0.05 مم (في حدود 300 مم) |
| المحور X، Y، Z دقة التكرار | ±0.05 مم (في حدود 300 مم) | ||
| سرعة الخمول | 24000 مم/دقيقة | ||
| أقصى سرعة للقطع | 25 مترًا/دقيقة | ||
| جهد العمل | تيار متردد 380 فولت/50 هرتز | ||
|
|
مغزل | مغزل | تبريد الهواء |
| المغزل الدوران سرعة | 25000 دورة في الدقيقة | ||
| قوة المغزل | 9 كيلو واط | ||
| مُغيّر الأدوات | أوتوماتيكي | ||
| العاكس | دلتا تايوان | ||
|
4 | جزء القيادة | سكة مربعة خطية | مؤشر مديري المشتريات التايواني ومؤشر HIWIN |
| مقعد المحمل | تايوان | ||
| برغي ثلاثي المحاور | إصابة الدماغ الرضحية | ||
| محرك سيرفو | دلتا | ||
|
5 | كمية الأدوات |
| 4 مجموعات |
|
6 | نظام التشغيل | التحكم الصناعي | ويهونغ |
|
7 | طاولة العمل | مادة الطاولة | صفيحة فينولية |
| الامتزاز الفراغي | أربعة أقسام، شبكة شبكية | ||
| 8 | نظام التبريد | مبرد القطع | معيار |
| 9 | تراب | جامع غبار المغزل | معيار |
| 10 | يعرض | مقبض عالي السرعة | ايزو 30 3قطع |
|
|
| طوق | ER32 3 قطع |
|
|
| أدوات القطع | 6 قطع |


