Портален обработващ център Mintech V8 с ЦПУ
- Работна площ по оста X: 1220 мм
- Работна площ по оста Y: 2440 мм
- Работна площ по оста Z: 150 мм

Списък с конфигурации на машината
| Не. | декември | V8 КОНФИГУРАЦИЯ -ATC | |
|
1 |
Работен размер | Работна зона по оста X | 1220 мм |
| Работна зона по оста Y | 2440 мм | ||
| Работна зона по оста Z | 150 мм | ||
| Размер на машината (Д*Ш*В) | 3470×2160×2000 мм | ||
|
2 |
Параметър | Преместване на осите X, Y, Z прецизност | ±0,05 мм (в рамките на 300 мм) |
| Оси X, Y, Z прецизност на повторяемост | ±0,05 мм (в рамките на 300 мм) | ||
| Обороти на празен ход | 24000 мм/мин | ||
| Максимална скорост на рязане | 25 м/мин | ||
| Работно напрежение | AC380V/50HZ | ||
|
|
Шпиндел | Шпиндел | Въздушно охлаждане |
| Шпиндел Въртенето скорост | 25000 об/мин | ||
| Мощност на шпиндела | 9 кВт | ||
| Сменятел на инструменти | Автоматично | ||
| Инвертор | Делтата на Тайван | ||
|
4 | Задвижваща част | Линейна квадратна релса | Тайван PMI и HIWIN |
| Седалка на лагера | Тайван | ||
| Триосен винт | Чрез травматично увреждане на мозъка | ||
| Серво мотор | Делта | ||
|
5 | Количество инструменти |
| 4 комплекта |
|
6 | Операционна система | Индустриален контрол | Вейхонг |
|
7 | Работна маса | Материал на масата | Фенолна плоча |
| Вакуумна адсорбция | Четири прегради, решетъчна мрежа | ||
| 8 | Охладителна система | Охладител за рязане | Стандартен |
| 9 | Прах | Прахоуловител на шпиндела | Стандартен |
| 10 | Оферта | Дръжката за висока скорост | ISO 30 3бр. |
|
|
| цанга | ER32 3 бр. |
|
|
| Режещи инструменти | 6 бр. |





















