Màquina làser de cargol de boles Mintech MC-2500
- Àrea de treball: Ample: 1250 mm, Llargada: 2500 mm
- Tub làser: 150w/300w/450w/600w
- Capçal de tall: instal·lació ràpida, ajust de precisió

Màquina de tall d'alta precisió accionada per cargol
Configuració detallada del Mc-2500
| Ítem | Especificació | Observació |
| Àrea de treball | Amplada: 1250 mm, llargada: 2500 mm | Recuit a màquina i mecanitzat de precisió |
| Tub làser | 150w/300w/45w/600w | Opcional |
| Capçal de tall | Instal·lació ràpida, ajust de precisió | Mintech |
| biga fixa | compensació del feix | Mintech |
| Sistema polaritzador | X/Y mateix espai de tall | Mintech |
| Mirall | Alta reflexió (> 99,5%) | dels EUA |
|
Sistema impulsat per màquina | Cargol de boles de l'eix X/Y | Importació de Taiwan |
| Guia lineal X/Y/Z TBI/PMI | Importació de Taiwan | |
|
Sistema de refrigeració especial | Precisió: ±0,5 ℃, protecció: protecció del compressor; flux d'aigua; alta temperatura, baixa temperatura |
S&A/TongFei |
| Sistema de control | Control fora de línia | Soroll |
| Servomotor | MITSUBISHI | Importació del Japó |
| Programari | Soroll |
|
| Secció d'escapament | dues seccions | Mintech |
| Contactador principal | LS | Importació de Corea |
| Vàlvula solenoide principal | SMC | Importació del Japó |
| Interruptor d'origen | Optoelectrònica | Xip d'importació |
| Cable de màquina | Cable d'alta flexibilitat | Yichu |
| Mirall de refrigeració per aigua | Garantia de funcionament estable | Mintech |
| Lent |
| Està fet de Pequín |
Especificació tècnica
| PARÀMETRE | MC-2500-300W | |
| Potència de sortida del làser (W) | 300 | |
| M2- Qualitat del mode transversal | M2≤1.1 | |
| Dimensió de la taula de treball (mm) | 1250 × 2500 | |
| Càrrega de la taula de treball (kg) | 300 | |
| Capacitat de tall acrílic (mm) | 30 | |
| Capacitat de tall de troquel (mm) | 12 | |
| Velocitat de posicionament (m/min) | 20 | |
| Precisió de posicionament (mm/m) | ±0,05 | |
| Precisió de repetibilitat (mm) | ±0,05 | |
|
Viatge | Eix X (mm) | 1250 |
| Eix Y (mm) | 2500 | |
| Eix Z (mm) | 60 | |
| Font d'alimentació (50/60 Hz) | Monofàsic 220V | |
| Corrent complet (A) | 30 | |
| Pressió del gas accessori (MPa) | 0,6 | |
| Dimensions (L × A × A) (mm) | 3600 × 1900 × 1200 | |
| Pes net de la màquina (kg) | 1500 | |
| Dimensions de l'habitació (L × A) (mm) | 5000 × 2800 | |
Requisit de l'entorn
| Ítem | Descripció | Observació | |||
| Espai de planta de la màquina | 5000 mm × 2800 mm |
| |||
| Sol·licitud d'energia | 1 fase 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Temperatura del refrigerador | 15-30 ℃ | Ajusta segons la temperatura i humitat ambientals | |||
| Medi ambient temperatura | 15-28 ℃ | Temperatura de funcionament | |||
| Temperatura de l'emmagatzematge | >5℃ |
| |||
| Humitat relativa |
|
| |||
| Requisit de sòl | El terra de la llosa hauria de ser lacat raspallat | Mantenir font | lluny | de | Tremolant |
| Taller medi ambient | Net i sense pols |
| |||
| Ordinador | P4/256M/WIN2000 o superior versió | Requisit mínim | |||
| compressor d'aire | Capacitat, 0,7 m3; pressió, 7 kg/cm3 (100 psi) | La dimensió de la interfície és φ8mm | |||
| Desmineralitzat aigua o aigua destil·lada | 20L | S'ha de canviar cada 3 o 4 mesos | |||
























