Mintech MV2500-SR25i-Làser commutat
- Àrea de treball: 1300X2500mm
- Mida de la màquina: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Càrrega de la taula de treball: 200 kg

Introducció del producte




Configuració detallada del Mintech MV-2500
| Model | MV2500 |
| Tensió de treball | CA 380V / 50Hz / 3PH |
| Mida de treball | 1250 mm × 2500 mm |
| Potència làser | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (opcional) |
| Velocitat màxima al ralentí | 20 m/min |
| Precisió de posicionament repetit | + / - 0,05 mm |
| Mode de conducció | L'eix X, Y, Z adopta l'accionament de cargol de boles d'alta precisió; (Mitsubishi Servo) |
Especificació de la màquina
| Ítem | Especificació | Observació |
| Àrea de treball | 1300X2500mm |
|
| Mida de la màquina | 3500 × 1950 × 1350 mm | Recuit a màquina i mecanitzat de precisió |
| Càrrega de la taula de treball | 200 kg |
|
| Pes net | 3800 kg |
|
| Font d'alimentació | Trifàsic 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| subministrament d'aire | ≧0,6Mpa | Sense aigua i sense oli |
| Làser | SR 25i commutat de 350 W | Adquisició d'usuaris |
| Potència làser | 50 V de corrent continu | Adquisició d'usuaris |
| Gruix màxim de tall acrílic | 40 mm | Tall perfecte |
| Capçal de tall | Instal·lació ràpida, ajust de precisió | Mintech |
| biga fixa | compensació del feix | Mintech |
| Sistema impulsat per màquina | Cargol de boles de l'eix X/Y | Taiwan |
| Guia lineal TBI X/Y/Z | Taiwan | |
| sistema de refrigeració | Refrigeració per aigua | S&A |
| Sistema de control | Control fora de línia | SOROLL |
| Servomotor | MITSUBISHI | Japó |
| Sistema de seguiment | Tocant fluint, precisió: ± 0,05 mm | Mintech |
| Secció d'escapament | dues seccions | Mintech |
| Contactador principal | LS | Corea |
| Vàlvula solenoide principal | SMC | Japó |
| Interruptor d'origen | PANASONIC | Japó |
| Preu EXW |
|
|
| El termini de lliurament és de 30-45 dies | ||
























