Centre de mecanitzat CNC de pòrtic Mintech V8
- Àrea de treball de l'eix X: 1220 mm
- Àrea de treball de l'eix Y: 2440 mm
- Àrea de treball de l'eix Z: 150 mm

Llista de configuracions de la màquina
| No. | desembre | CONFIGURACIÓ V8 -ATC | |
|
1 |
Mida de treball | Àrea de treball de l'eix X | 1220 mm |
| Àrea de treball de l'eix Y | 2440 mm | ||
| Àrea de treball de l'eix Z | 150 mm | ||
| Mida de la màquina (L*A*A) | 3470 × 2160 × 2000 mm | ||
|
2 |
Paràmetre | Moviment dels eixos X, Y, Z precisió | ±0,05 mm (dins de 300 mm) |
| Eix X, Y, Z precisió de repetibilitat | ±0,05 mm (dins de 300 mm) | ||
| Velocitat de ralentí | 24000 mm/min | ||
| Velocitat màxima de tall | 25 m/min | ||
| Tensió de treball | CA 380V/50Hz | ||
|
|
Fus | Fus | Refrigeració per aire |
| Rotació del fus velocitat | 25000 RPM | ||
| Potència del fus | 9 kW | ||
| Canviador d'eines | Automàtic | ||
| Inversor | Delta de Taiwan | ||
|
4 | Part motriu | Carril quadrat lineal | PMI de Taiwan i HIWIN |
| Seient del rodament | Taiwan | ||
| Cargol de tres eixos | TBI | ||
| Servomotor | Delta | ||
|
5 | Quantitat d'eines |
| 4 conjunts |
|
6 | Sistema operatiu | Control industrial | Weihong |
|
7 | Taula de treball | Material de taula | Placa fenòlica |
| Adsorció al buit | Quatre particions, malla de quadrícula | ||
| 8 | Sistema de refrigeració | Refrigerador de tall | Estàndard |
| 9 | Pols | Col·lector de pols del fus | Estàndard |
| 10 | Oferta | El mànec d'alta velocitat | ISO 30 3peces |
|
|
| pinça | ER32 3 unitats |
|
|
| Eines de tall | 6 unitats |





















