01
CO2 Laser Cutting Machine MC-1250 Laser
- Lugar sa pagtrabaho: W: 1250mm, L: 900mm
- Laser tube: 150W/300W
- Pagputol sa ulo: Dali nga pag-instalar, pag-adjust sa katukma

Pagpaila sa Produkto
Ang among CO2 laser cutting machine adunay usa ka screw-drive transmission nga gipares sa usa ka high-precision cutting system. Ang laser gibutang sa usa ka metal nga kabhang nga adunay usa ka coalescing nga disenyo nga epektibo nga nagbantay batok sa taas nga boltahe, nagsiguro sa usa ka luwas ug lig-on nga operating environment. Dugang pa, kini nga disenyo naghatag sa laser og usa ka lig-on nga istruktura nga makasugakod sa deformation, nga nagpadali sa luwas nga layo nga transportasyon. Ilabi na, ang mga salamin sa sulod sa lungag sa laser gikan lamang sa II-VI Incorporated sa Estados Unidos, nga nagrepresentar sa sumbanan sa bulawan sa industriya aron masiguro ang maayo nga kalidad sa beam ug usa ka taas nga kinabuhi sa operasyon. Dugang pa, ang among CO2 laser cutter gipalambo sa usa ka optical path coupling ug beam combining device, dugang nga pagpino sa kalidad sa beam. Uban sa kini nga aparato, makab-ot ang hingpit nga pagputol sa mga materyales nga acrylic hangtod sa 30mm ang gibag-on. Alang sa nipis nga mga palid, ang makina naglihok usab sa talagsaong katulin. Kung nag-atubang sa mas baga nga mga materyales o paspas nga pagputol sa manipis nga sheet, ang among CO2 laser cutting machine usa ka kasaligan nga himan. Ang taas nga katukma nga sistema sa pagputol niini, lig-on nga istruktura, labing maayo nga kalidad sa beam, ug kalig-on epektibo nga makatuman sa lainlaing mga buluhaton sa pagputol.
Ang MC-1250 nga adunay taas nga kalidad nga configuration: Ania ang industriyal nga standard configuration lakip na ang fixed beam optical laser system, cutting following system, Mitsubishi servo system, imported ball screw, water-cooling system, Red-light pointer, exhaust-air system, off-computer system aron magarantiya ang taas nga katukma ug kasaligan samtang ang makina mas epektibo sa gasto!
Mc-1250 Detalyadong Configuration
| butang | Espesipikasyon | Remark |
| Lugar sa pagtrabaho | W: 1250mm, L: 900mm | Machine annealing ug precision machining |
| Laser nga tubo | 150W/300W | Opsyonal |
| Pagputol sa ulo | Dali nga pag-instalar, pag-adjust sa katukma | Mintech |
| fixed beam | bayad sa sagbayan | Mintech |
| Sistema sa polarizer | X/Y parehas nga gintang sa pagputol | Mintech |
| Salamin | Taas nga pagpamalandong(>99.5%) | gikan sa USA |
| Sistema nga gimaneho sa makina | X/Y axis ball screw | Import gikan sa Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI linear nga giya | Import gikan sa Taiwan | |
| Espesyal nga sistema sa pagpabugnaw | Katukma: ± 0.5 ℃, proteksyon: proteksyon sa compressor; pag-agos sa tubig; taas nga temperatura, ubos nga temperatura | S&A/TongFei |
| Sistema sa pagkontrol | Pagkontrol sa gawas sa linya | Ruida |
| Servo motor | MITSUBISHI | Import gikan sa Japan |
| Software | Ruida | |
| Ang tambutso sa seksyon | duha ka seksyon | Mintech |
| Panguna nga contactor | LS | Import gikan sa Korea |
| Panguna nga solenoid valve | SMC | Import gikan sa Japan |
| Switch nga gigikanan | Optoelectronic | Import nga chip |
| Kable sa makina | Taas nga flexible cable | Yichu |
| Ang salamin nga makapabugnaw sa tubig | Lig-on nga garantiya sa pagtrabaho | Mintech |
| Lente | Gihimo kini gikan sa Beijing |
Teknikal nga espesipikasyon
| PARAMETER | MC-1250 | |
| Gahum sa output sa laser (W) | 150/300 | |
| M2- kalidad sa transverse mode | M2≤1.1 | |
| Worktable dimensyon (mm) | 1250 × 900 | |
| Worktable load (kg) | 300 | |
| Acryl cutting abilidad (mm) | 30 | |
| Abilidad sa pagputol sa Dieboard (mm) | 12 | |
| Katulin sa pagpahimutang (m/min) | 20 | |
| Katukma sa pagpahimutang (mm/m) | ±0.05 | |
| Katukma sa pagbalik-balik (mm) | ±0.05 | |
| Pagbiyahe | X-axis (mm) | 1250 |
| Y-axis (mm) | 900 | |
| Z-axis (mm) | 60 | |
| suplay sa kuryente(50/60Hz) | Single-phase 220V | |
| Bug-os nga kasamtangan(A) | 30 | |
| Presyon sa accessorial gas (MPa) | 0.6 | |
| Mga Dimensyon (L × W × H) (mm) | L:2110mm W:1610mm H:1140mm | |
| Puti nga timbang sa makina (kg) | 600KG | |
| Mga sukat sa kwarto (L × W) (mm) | L: 2110mm W: 1610mm | |
Kinahanglanon sa Kalikopan
| butang | Deskripsyon | Remark |
| Lugar sa salog sa makina | 2110mm X 1610mm X 1140mm | |
| Paghangyo sa gahum | 1 ka hugna 220VAC±10%/30A | |
| Chiller nga temperatura | 15-30 ℃ | I-adjust sumala sa temperatura ug humidity sa palibot |
| Temperatura sa palibot | 15-28 ℃ | Operasyon nga temperatura |
| Temperatura sa pagtipig | >5 ℃ | |
| Relatibong humidity | ||
| Kinahanglanon sa salog | Slab salog kinahanglan nga brushed lacquer | Ipahilayo sa tinubdan sa Pag-uyog |
| Kalibutan sa workshop | Limpyo ug walay abog | |
| Kompyuter | P4/256M/WIN2000 o labaw pa nga bersyon | Minimum nga kinahanglanon |
| Air compressor | Kapasidad, 0.7m3; presyur, 7kg/cm3 (100psi) | Ang dimensyon sa interface mao ang φ8mm |
| Demineralized nga tubig o distilled water | 20L | Kinahanglan nga usbon matag 3 o 4 ka bulan |
| Dimensyon sa Pakete | 2060mm * 1880mm * 1450mm | |
| PaketeTimbang | 1000KG | |
| Mubo nga sulat: Ang mga termino sa ibabaw gikinahanglan alang sa normal nga operasyon. Ang pagkawala nga gipahinabo sa kustomer nga napakyas sa pagtagbo sa mga termino sa ibabaw kinahanglan nga kuhaon sa kustomer. | ||






























