Mintech Ball Screw Laser Machine MC-2500
- Lugar sa pagtrabaho: W: 1250mm, L: 2500mm
- Laser tube: 150w/300w/450w/600w
- Pagputol sa ulo: Dali nga pag-instalar, pag-adjust sa katukma

Screw-Driven High-Precision Cutting Machine
Mc-2500 Detalyadong Configuration
| butang | Espesipikasyon | Remark |
| Lugar sa pagtrabaho | W: 1250mm, L: 2500mm | Machine annealing ug precision machining |
| Laser nga tubo | 150w/300w/45ow/600w | Opsyonal |
| Pagputol sa ulo | Dali nga pag-instalar, pag-adjust sa katukma | Mintech |
| fixed beam | bayad sa sagbayan | Mintech |
| Sistema sa polarizer | X/Y parehas nga gintang sa pagputol | Mintech |
| Salamin | Taas nga pagpamalandong(>99.5%) | gikan sa USA |
|
Sistema nga gimaneho sa makina | X/Y axis ball screw | Import gikan sa taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI linear nga giya | Import gikan sa Taiwan | |
|
Espesyal nga sistema sa pagpabugnaw | Katukma: ± 0.5 ℃, proteksyon: compressor proteksyon; agos sa tubig; taas nga temperatura, ubos nga temperatura |
S&A/TongFei |
| Sistema sa pagkontrol | Pagkontrol sa gawas sa linya | Ruida |
| Servo motor | MITSUBISHI | Import gikan sa Japan |
| Software | Ruida |
|
| Ang tambutso sa seksyon | duha ka seksyon | Mintech |
| Panguna nga contactor | LS | Import gikan sa Korea |
| Panguna nga solenoid valve | SMC | Import gikan sa Japan |
| Switch nga gigikanan | Optoelectronic | Import nga chip |
| Kable sa makina | Taas nga flexible cable | Yichu |
| Ang salamin nga makapabugnaw sa tubig | Lig-on nga garantiya sa pagtrabaho | Mintech |
| Lente |
| Gihimo kini gikan sa Beijing |
Teknikal nga espesipikasyon
| PARAMETER | MC-2500-300W | |
| Gahum sa output sa laser (W) | 300 | |
| M2- kalidad sa transverse mode | M2≤1.1 | |
| Worktable dimensyon (mm) | 1250 × 2500 | |
| Worktable load (kg) | 300 | |
| Ang abilidad sa pagputol sa acrylic (mm) | 30 | |
| Abilidad sa pagputol sa Dieboard (mm) | 12 | |
| Katulin sa pagpahimutang (m/min) | 20 | |
| Katukma sa pagpahimutang (mm/m) | ±0.05 | |
| Katukma sa pagbalik-balik (mm) | ±0.05 | |
|
Pagbiyahe | X-axis (mm) | 1250 |
| Y-axis (mm) | 2500 | |
| Z-axis (mm) | 60 | |
| suplay sa kuryente(50/60Hz) | Single-phase 220V | |
| Bug-os nga kasamtangan(A) | 30 | |
| Presyon sa accessorial gas (MPa) | 0.6 | |
| Mga Dimensyon (L × W × H) (mm) | 3600 × 1900 × 1200 | |
| Puti nga timbang sa makina (kg) | 1500 | |
| Mga sukat sa kwarto (L × W) (mm) | 5000 × 2800 | |
Kinahanglanon sa Kalikopan
| butang | Deskripsyon | Remark | |||
| Lugar sa salog sa makina | 5000mm×2800mm |
| |||
| Paghangyo sa gahum | 1 ka hugna 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Chiller nga temperatura | 15-30 ℃ | I-adjust sumala sa temperatura ug humidity sa palibot | |||
| Kalibutan temperatura | 15-28 ℃ | Operasyon nga temperatura | |||
| Temperatura sa pagtipig | >5 ℃ |
| |||
| Relatibong humidity |
|
| |||
| Kinahanglanon sa salog | Slab salog kinahanglan nga brushed lacquer | Padayon tinubdan | layo | gikan sa | Nangurog |
| Workshop palibot | Limpyo ug walay abog |
| |||
| Kompyuter | P4/256M/WIN2000 o labaw pa bersyon | Minimum nga kinahanglanon | |||
| Air compressor | Kapasidad, 0.7m3; pressure, 7kg/cm3 (100psi) | Ang sukod sa interface maoy φ8mm | |||
| Demineralized tubig o distilled water | 20L | Kinahanglan nga usbon matag 3 o 4 ka bulan | |||
























