Mintech MV2500-SR25i-Switched Laser
- Lugar sa pagtrabaho: 1300X2500mm
- Gidak-on sa makina: 3500 × 1950 × 1350mm
- Worktable load: 200Kg

Pagpaila sa Produkto




Mintech MV-2500 Detalyadong Configuration
Modelo | MV2500 |
Nagtrabaho nga boltahe | AC380V / 50HZ / 3PH |
Gidak-on sa pagtrabaho | 1250mm × 2500mm |
Gahum sa Laser | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (Opsyonal) |
Pinakataas nga idle speed | 20m/min |
Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagpahimutang | + / - 0.05mm |
Mode sa pagmaneho | Ang X, Y, Z axis nagsagop sa taas nga katukma nga ball screw drive; (Mitsubishi Servo) |
Detalye sa Makina
butang | Espesipikasyon | Remark |
Lugar sa pagtrabaho | 1300X2500mm |
|
Gidak-on sa makina | 3500 × 1950 × 1350mm | Machine annealing ug precision machining |
Worktable load | 200Kg |
|
Net nga gibug-aton | 3800Kg |
|
suplay sa kuryente | 3-phase 380V 20A 50/60Hz | ± 10% |
suplay sa hangin | ≧0.6Mpa | Walay tubig ug walay lana |
Laser | Gibalhin ang SR 25i 350W | Pagpamalit sa tiggamit |
Gahum sa laser | DC 50V | Pagpamalit sa tiggamit |
Pinakataas nga Gibag-on sa Pagputol sa Acrylic | 40mm | Hingpit nga pagputol |
Pagputol sa ulo | Dali nga pag-instalar, pag-adjust sa katukma | Mintech |
fixed beam | bayad sa sagbayan | Mintech |
Sistema nga gimaneho sa makina | X/Y axis ball screw | taiwan |
X/Y/Z TBI linear nga giya | Taiwan | |
sistema sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa tubig | S&A |
Sistema sa pagkontrol | Pagkontrol sa gawas sa linya | SABAY |
Servo motor | MITSUBISHI | Japan |
Pagsunod sa sistema | Paghikap sa nagaagay, katukma: ± 0.05mm | Mintech |
Ang tambutso sa seksyon | duha ka seksyon | Mintech |
Panguna nga contactor | LS | Korea |
Panguna nga solenoid valve | SMC | Japan |
Switch nga gigikanan | PANASONIC | Japan |
Presyo sa EXW |
|
|
Ang lead time mao ang 30-45 ka adlaw |

