Mintech V8 CNC Gantry Machining Center
- X axis work area: 1220mm
- Y axis work area: 2440mm
- Z axis work area: 150mm

Listahan sa mga Configuration sa Makina
| Dili. | Dis. | V8 CONFIGURATION -ATC | |
|
1 |
Gidak-on sa pagtrabaho | X axis work area | 1220mm |
| Y axis work area | 2440mm | ||
| Z axis work area | 150mm | ||
| Gidak-on sa makina (L*W*H) | 3470 × 2160 × 2000mm | ||
|
2 |
Parameter | X, Y, Z axis nga paglihok katukma | ± 0.05mm(Sulod sa 300mm) |
| X, Y, Z axis pagkasibu sa repeatability | ± 0.05mm(Sulod sa 300mm) | ||
| Idle speed | 24000mm/min | ||
| Max cutting speed | 25m/min | ||
| Nagtrabaho nga boltahe | AC380V/50HZ | ||
|
|
Spindle | Spindle | Pagpabugnaw sa hangin |
| Spindle Ang rotation paspas | 25000RPM | ||
| Gahum sa spindle | 9KW | ||
| Pag-ilis sa himan | Awtomatiko | ||
| Inverter | Delta sa Taiwan | ||
|
4 | Pagmaneho nga bahin | Linear square nga riles | Taiwan PMI & HIWIN |
| Nagdala nga lingkuranan | Taiwan | ||
| Tulo ka axis screw | TBI | ||
| Servo motor | Delta | ||
|
5 | Ang gidaghanon sa mga himan |
| 4 ka set |
|
6 | Sistema sa operasyon | Kontrol sa industriya | Weihong |
|
7 | Working Table | Materyal sa lamesa | Phenolic nga plato |
| Vacuum adsorption | Upat ka partisyon, grid mesh | ||
| 8 | Sistema sa pagpabugnaw | Pagputol sa mas bugnaw | Estandard |
| 9 | Abog | Tigkolekta sa abog sa spindle | Estandard |
| 10 | Pagtanyag | Ang high-speed nga gunitanan | ISO 30 3mga pcs |
|
|
| collet | ER32 3 mga pcs |
|
|
| Mga galamiton sa pagputol | 6 ka pcs |





















