મિન્ટેક બોલ સ્ક્રુ લેસર મશીન MC-2500
- કાર્યક્ષેત્ર: W: 1250mm, L: 2500mm
- લેસર ટ્યુબ: 150w/300w/450w/600w
- કટીંગ હેડ: ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન, ચોકસાઇ ગોઠવણ

સ્ક્રુ-ડ્રાઇવ્ડ હાઇ-પ્રિસિઝન કટીંગ મશીન
Mc-2500 વિગતવાર રૂપરેખાંકન
| વસ્તુ | સ્પષ્ટીકરણ | ટિપ્પણી |
| કાર્યક્ષેત્ર | ડબલ્યુ: ૧૨૫૦ મીમી, એલ: ૨૫૦૦ મીમી | મશીન એનિલિંગ અને ચોકસાઇ મશીનિંગ |
| લેસર ટ્યુબ | ૧૫૦ વોટ/૩૦૦ વોટ/૪૫ વોટ/૬૦૦ વોટ | વૈકલ્પિક |
| કાપવાનું માથું | ઝડપી સ્થાપન, ચોકસાઇ ગોઠવણ | મિન્ટેક |
| સ્થિર બીમ | બીમ વળતર | મિન્ટેક |
| પોલરાઇઝર સિસ્ટમ | X/Y સમાન કટીંગ ગેપ | મિન્ટેક |
| દર્પણ | ઉચ્ચ પ્રતિબિંબ (>99.5%) | યૂુએસએ માંથી |
|
મશીન સંચાલિત સિસ્ટમ | X/Y અક્ષ બોલ સ્ક્રુ | તાઇવાનથી આયાત |
| X/Y/Z TBI/PMI રેખીય માર્ગદર્શિકા | તાઇવાનથી આયાત | |
|
ખાસ ઠંડક પ્રણાલી | ચોકસાઇ: ±0.5℃, રક્ષણ: કોમ્પ્રેસર રક્ષણ; પાણીનો પ્રવાહ; ઉચ્ચ તાપમાન, નીચું તાપમાન |
S&A/TongFei |
| નિયંત્રણ સિસ્ટમ | ઓફ લાઇન નિયંત્રણ | રુઇડા |
| સર્વો મોટર | મિત્સુબિશી | જાપાનથી આયાત |
| સોફ્ટવેર | રુઇડા |
|
| વિભાગ એક્ઝોસ્ટ | બે વિભાગ | મિન્ટેક |
| મુખ્ય સંપર્કકર્તા | એલએસ | કોરિયાથી આયાત કરો |
| મુખ્ય સોલેનોઇડ વાલ્વ | એસએમસી | જાપાનથી આયાત |
| મૂળ સ્વિચ | ઓપ્ટોઇલેક્ટ્રોનિક | ચિપ આયાત કરો |
| મશીન કેબલ | ઉચ્ચ લવચીક કેબલ | યચુ |
| પાણી ઠંડક આપતો અરીસો | સ્થિર કાર્યકારી ગેરંટી | મિન્ટેક |
| લેન્સ |
| તે બેઇજિંગથી બનાવવામાં આવે છે |
ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ
| પરિમાણ | એમસી-2500-300W | |
| લેસર આઉટપુટ પાવર (W) | ૩૦૦ | |
| M2- ટ્રાન્સવર્સ મોડ ગુણવત્તા | એમ2≤1.1 | |
| વર્કટેબલ પરિમાણ (મીમી) | ૧૨૫૦×૨૫૦૦ | |
| વર્કટેબલ લોડ (કિલો) | ૩૦૦ | |
| એક્રેલિક કટીંગ ક્ષમતા (મીમી) | ૩૦ | |
| ડાયબોર્ડ કાપવાની ક્ષમતા (મીમી) | ૧૨ | |
| સ્થિતિની ગતિ (મી/મિનિટ) | ૨૦ | |
| સ્થિતિ ચોકસાઈ (મીમી/મી) | ±૦.૦૫ | |
| પુનરાવર્તિતતા ચોકસાઈ (મીમી) | ±૦.૦૫ | |
|
પ્રવાસ | X-અક્ષ (મીમી) | ૧૨૫૦ |
| Y-અક્ષ (મીમી) | ૨૫૦૦ | |
| Z-અક્ષ (મીમી) | ૬૦ | |
| પાવર સપ્લાય (50/60Hz) | સિંગલ-ફેઝ 220V | |
| પૂર્ણ પ્રવાહ (A) | ૩૦ | |
| સહાયક ગેસનું દબાણ (MPa) | ૦.૬ | |
| પરિમાણો (L × W × H) (mm) | ૩૬૦૦×૧૯૦૦×૧૨૦૦ | |
| મશીનનું ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૫૦૦ | |
| રૂમના પરિમાણો (L × W) (મીમી) | ૫૦૦૦×૨૮૦૦ | |
પર્યાવરણની જરૂરિયાત
| વસ્તુ | વર્ણન | ટિપ્પણી | |||
| મશીન ફ્લોર સ્પેસ | ૫૦૦૦ મીમી × ૨૮૦૦ મીમી |
| |||
| પાવર વિનંતી | ૧ તબક્કા ૨૨૦VAC±૧૦%/૩૦A |
| |||
|
ચિલર તાપમાન | ૧૫-૩૦ ℃ | અનુસાર ગોઠવો પર્યાવરણનું તાપમાન અને ભેજ | |||
| પર્યાવરણ તાપમાન | ૧૫-૨૮ ℃ | કાર્યકારી તાપમાન | |||
| સ્ટોર તાપમાન | >5℃ |
| |||
| સાપેક્ષ ભેજ |
|
| |||
| ફ્લોરની જરૂરિયાત | સ્લેબ ફ્લોર પર લેકર બ્રશ લગાવવો જોઈએ | રાખો સ્ત્રોત | દૂર | થી | ધ્રુજારી |
| વર્કશોપ પર્યાવરણ | સ્વચ્છ અને ધૂળ રહિત |
| |||
| કમ્પ્યુટર | P4/256M/WIN2000 અથવા તેથી વધુ સંસ્કરણ | ન્યૂનતમ આવશ્યકતા | |||
| એર કોમ્પ્રેસર | ક્ષમતા, ૦.૭ મીટર ૩; દબાણ, ૭ કિગ્રા/સેમી૩ (૧૦૦ પીએસઆઈ) | ઇન્ટરફેસનું પરિમાણ φ8 મીમી છે | |||
| ડિમિનરલાઈઝ્ડ પાણી અથવા નિસ્યંદિત પાણી | 20 લિટર | દર 3 કે 4 મહિને બદલવું જોઈએ | |||
























