मिंटेक लेजर मशीन HC- 6050
- कार्य क्षेत्र: X: 600 मिमी/ Y: 500 मिमी
- लेज़र ट्यूब: 150W
- काटने सिर: त्वरित स्थापित, परिशुद्धता समायोजन

पेंच-चालित उच्च-परिशुद्धता काटने की मशीन
मिंटेक HC-6050
| वस्तु | विनिर्देश | टिप्पणी |
| लेजर ट्यूब | 150 वाट | कांच की नली |
| आयाम (L×W×H) | 1000× 850×1000 मिमी |
|
| कार्य क्षेत्र | एक्स: 600 मिमी/ वाई: 500 मिमी | संगमरमर की सतह, मशीन एनीलिंग और परिशुद्धता मशीनिंग |
| तीव्र गति | 20मी/मिनट |
|
| पोजिशनिंग शुद्धता | ±0.01 मिमी | 300 मिमी के भीतर |
| repeatability शुद्धता | ±0.01 मिमी | 300 मिमी के भीतर |
| शक्ति | 220वी 10ए |
|
| काटने की मोटाई | 30 मिमी |
|
| काटने वाला सिर | त्वरित स्थापना, सटीक समायोजन | मिनटेक |
| मशीन चालित प्रणाली | X/Y अक्ष बॉल स्क्रू मॉड्यूल | ताइवान |
| X/Y/Z TBI/PMI रैखिक गाइड | ताइवान | |
| विशेष शीतलन प्रणाली | परिशुद्धता: ± 0.5 ℃, संरक्षण: कंप्रेसर संरक्षण; पानी का प्रवाह; उच्च तापमान, कम अस्थायी |
|
| सर्वो मोटर | मित्सुबिशी | जापान से आयात |
| नियंत्रण प्रणाली | ऑफ लाइन नियंत्रण | Xingduowei |
| मुख्य संपर्ककर्ता | रास | कोरिया से आयात |
| मुख्य सोलेनोइड वाल्व | एसएमसी | जापान से आयात |
| मूल स्विच | PANASONIC | जापान से आयात |
| मशीन केबल | उच्च लचीला केबल | यिचु |
| अनुभाग निकास | दो खंड |
|
| लेंस |
| यह बीजिंग से बना है |





