Mintech MV2500-SR25i-Preklopni laser
- Radna površina: 1300 x 2500 mm
- Veličina stroja: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Nosivost radnog stola: 200 kg

Uvod u proizvod




Detaljna konfiguracija Mintech MV-2500
| Model | MV2500 |
| Radni napon | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Radna veličina | 1250 mm × 2500 mm |
| Snaga lasera | 100 W, 180 W, 250 W, 350 W, 550 W (opcionalno) |
| Maksimalna brzina praznog hoda | 20 m/min |
| Ponovljena točnost pozicioniranja | +/- 0,05 mm |
| Način vožnje | Osi X, Y i Z koriste visokoprecizni kuglični vijčani pogon (Mitsubishi servo) |
Specifikacija stroja
| Artikal | Specifikacija | Napomena |
| Radno područje | 1300X2500mm |
|
| Veličina stroja | 3500 × 1950 × 1350 mm | Strojno žarenje i precizna obrada |
| Opterećenje radnog stola | 200 kg |
|
| Neto težina | 3800 kg |
|
| Napajanje | 3-fazni 380 V 20 A 50/60 Hz | ±10% |
| Dovod zraka | ≧0,6 MPa | Bez vode i bez ulja |
| Laser | Prekidački SR 25i 350W | Nabava korisnika |
| Snaga lasera | DC 50V | Nabava korisnika |
| Maksimalna debljina rezanja akrila | 40 mm | Savršen rez |
| Rezna glava | Brza instalacija, precizno podešavanje | Mintech |
| fiksna greda | kompenzacija snopa | Mintech |
| Strojno pokretan sustav | Kuglični vijak osi X/Y | Tajvan |
| X/Y/Z TBI linearni vodič | Tajvan | |
| sustav hlađenja | Vodeno hlađenje | S&A |
| Upravljački sustav | Izvanmrežna kontrola | BUKA |
| Servo motor | MITSUBISHI | Japan |
| Slijedeći sustav | Dodirujući protok, preciznost: ±0,05 mm | Mintech |
| Ispušni dio | dva dijela | Mintech |
| Glavni kontaktor | LS | Koreja |
| Glavni solenoidni ventil | SMC | Japan |
| Prekidač porijekla | PANASONIC | Japan |
| Cijena EXW |
|
|
| Rok isporuke je 30-45 dana | ||
























