Mintech V8 CNC portalni obradni centar
- Radno područje X osi: 1220 mm
- Radno područje osi Y: 2440 mm
- Radno područje Z-osi: 150 mm

Popis konfiguracija stroja
| Ne. | Prosinac | V8 KONFIGURACIJA -ATC | |
|
1 |
Radna veličina | Radno područje X osi | 1220 mm |
| Radno područje osi Y | 2440 mm | ||
| Radno područje Z-osi | 150 mm | ||
| Veličina stroja (D*Š*V) | 3470 × 2160 × 2000 mm | ||
|
2 |
Parametar | Pomicanje osi X, Y, Z preciznost | ±0,05 mm (unutar 300 mm) |
| X, Y, Z osi preciznost ponovljivosti | ±0,05 mm (unutar 300 mm) | ||
| Brzina praznog hoda | 24000 mm/min | ||
| Maksimalna brzina rezanja | 25 m/min | ||
| Radni napon | AC380V/50HZ | ||
|
|
Vreteno | Vreteno | Zračno hlađenje |
| Vreteno Rotacija ubrzati | 25000 okretaja u minuti | ||
| Snaga vretena | 9 kW | ||
| Mjenjač alata | Automatski | ||
| Inverter | Tajvanska delta | ||
|
4 | Vozni dio | Linearna kvadratna tračnica | Tajvanski PMI i HIWIN |
| Sjedalo ležaja | Tajvan | ||
| Vijak s tri osi | Traumatska ozljeda mozga | ||
| Servo motor | Delta | ||
|
5 | Količina alata |
| 4 seta |
|
6 | Operativni sustav | Industrijska kontrola | Weihong |
|
7 | Radni stol | Materijal stola | Fenolna ploča |
| Vakuumska adsorpcija | Četiri pregrade, mrežasta mreža | ||
| 8 | Sustav hlađenja | Hladnjak za rezanje | Standard |
| 9 | Prah | Sakupljač prašine vretena | Standard |
| 10 | Ponuda | Ručka za veliku brzinu | ISO 30 3kom |
|
|
| stezna čahura | ER32 3 kom |
|
|
| Alati za rezanje | 6 kom |





















