Mintech leysigeislavél HC-6050
- Vinnusvæði: X: 600 mm / Y: 500 mm
- Leysirör: 150W
- Skurðarhaus: Fljótleg uppsetning, nákvæm stilling

Skrúfuknúin skurðarvél með mikilli nákvæmni
Mintech HC-6050
| Vara | Upplýsingar | Athugasemd |
| Leysirör | 150W | Glerrör |
| Stærð (L × B × H) | 1000 × 850 × 1000 mm |
|
| Vinnusvæði | X: 600 mm / Y: 500 mm | Marmara yfirborð, vél glæðing og nákvæmni vinnslu |
| Hraður hraði | 20m/mín |
|
| Staðsetningnákvæmni | ±0,01 mm | Innan 300 mm |
| Endurtekningarhæfninákvæmni | ±0,01 mm | Innan 300 mm |
| Kraftur | 220V 10A |
|
| Skurðþykkt | 30mm |
|
| Skurðarhaus | Hröð uppsetning, nákvæm stilling | Mintech |
| Vélknúið kerfi | X/Y ás kúluskrúfueining | Taívan |
| X/Y/Z TBI/PMI línuleg leiðarvísir | Taívan | |
| Sérstakt kælikerfi | Nákvæmni: ±0,5 ℃, vernd: þjöppuvernd; vatnsrennsli; hár hiti, lágur hitastig |
|
| Servó mótor | MITSUBISHI | Innflutningur frá Japan |
| Stjórnkerfi | Stjórnun utan nets | XINGDUOWEI |
| Aðal tengiliður | LS | Innflutningur frá Kóreu |
| Aðal rafsegulmagnaðirloki | SMC | Innflutningur frá Japan |
| Uppruna rofi | PANASONIC | Innflutningur frá Japan |
| Vélsnúra | Mikil sveigjanleiki snúru | Yichu |
| Útblásturshluta | tveir hlutar |
|
| Linsa |
| Það er búið til frá Peking |





















