Macchina laser Mintech HC-6050
- Area di lavoro: X: 600 mm/Y: 500 mm
- Tubo laser: 150 W
- Testa di taglio: installazione rapida, regolazione precisa
![65855423e44a981026o7o](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/142/image_other/2024-01/65ab3073d2cec88628.webp)
Macchina da taglio ad alta precisione con azionamento a vite
Mintech HC-6050
Articolo | Specifica | Osservazione |
Tubo laser | 150 W | Tubo di vetro |
Dimensioni (L×L×A) | 1000×850×1000mm |
|
Area di lavoro | X: 600 mm/Y: 500 mm | Superficie in marmo, macchina ricottura e precisione lavorazione |
Velocità rapida | 20 metri/minuto |
|
Posizionamentoprecisione | ±0,01 mm | Entro 300 mm |
Ripetibilitàprecisione | ±0,01 mm | Entro 300 mm |
Energia | 220 V 10 A |
|
Spessore di taglio | 30 mm |
|
Testa di taglio | Installazione rapida, regolazione precisa | Mintech |
Sistema guidato dalla macchina | Modulo vite a ricircolo di sfere asse X/Y | Taiwan |
Guida lineare X/Y/Z TBI/PMI | Taiwan | |
Sistema di raffreddamento speciale | Precisione:±0,5℃, protezione:protezione del compressore;flusso dell'acqua;alta temperatura,bassa temp |
|
Servomotore | MITSUBISHI | Importazione dal Giappone |
Sistema di controllo | Controllo offline | XINGDUOWEI |
Contattore principale | LS | Importazione dalla Corea |
Solenoide principalevalvola | SMC | Importazione dal Giappone |
Interruttore dell'origine | PANASONIC | Importazione dal Giappone |
Cavo della macchina | Alta flessibilità cavo | Yichu |
Sezione di scarico | due sezioni |
|
Lente |
| È fatto da Pechino |
![mc-1250_2g95](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/142/image_other/2023-12/656a9c2eb5c4991764.jpg)
![Macchina da taglio laser2r69](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/142/image_other/2024-01/65aa48a23360a16661.jpg)
![Macchina da taglio laser31f6](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/142/image_other/2024-01/65aa48aa5d8f379130.jpg)