Machina Laser Mintech HC - 1250
- Area laboris: X: 1250mm / Y: 900mm
- Tubus lasericus: 150W/300W
- Caput secans: celeris installatio, accurata adaptatio

Machina Secandi Altae Praecisionis Cochleis Impulsa
Mintech HC-1250
| Res | Specificatio | Nota |
| Tubus lasericus | 150W/300W | Facultativum |
| Dimensiones (L × L × A) | 1600 × 1800 × 200 mm |
|
| Area laboris | X: 1250mm / Y: 900mm | Superficies marmoris, machina recoctio et praecisio machinatio |
| Celeritas celeris | 20m/min |
|
| Positioaccuratio | ±0.01mm | Intra 300mm |
| Repetibilitasaccuratio | ±0.01mm | Intra 300mm |
| Potestas | 220V 10A |
|
| Crassitudo sectionis | Triginta millimetra |
|
| Caput secans | Celeris installatio, accurata adaptatio | Mintech |
| Systema machinae impulsum | Modulus cochleae globosae axis X/Y | Taiwan |
| Ductor linearis X/Y/Z TBI/PMI | Taiwan | |
| Systema refrigerationis speciale | Praecisio: ±0.5, praesidium: praesidium compressoris; fluxus aquae; temperatura alta, humilistemperatura |
|
| Motor servo | MITSUBISHI | Importatio ex Iaponia |
| Systema moderationis | Imperium extra lineam | XINGDUOWEI |
| Contactor principalis | LS | Importatio ex Corea |
| Solenoidum principale | SMC | Importatio ex Iaponia |
| Commutator originis | PANASONIC | Importatio ex Iaponia |
| Funis machinae | Funis altae flexibilitatis | Yichu |
| Sectio exhaustoria | duae partes |
|
| Lens |
| Ex Pechino factum est. |























