Mintech MV2500-SR25i-Laser Commutatus
- Area laboris: 1300X2500mm
- Magnitudo machinae: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Onus mensae laboris: 200 kg

Introductio Producti




Configuratio Mintech MV-2500 Detaliata
| Modellum | MV2500 |
| Tensio operativa | AC 380V / 50Hz / 3PH |
| Magnitudo operativa | 1250mm × 2500mm |
| Vis Laseriana | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (ad libitum) |
| Maxima celeritas otiosa | 20m/min |
| Accuratio positionis repetita | +/- 0.05mm |
| Modus agendi | Axes X, Y, Z cochleam globosam altae praecisionis adhibent; (Mitsubishi Servo) |
Specificatio Machinae
| Res | Specificatio | Nota |
| Area laboris | 1300X2500mm |
|
| Magnitudo machinae | 3500×1950×1350mm | Machinae recoctio et machinatio accurata |
| Onus mensae laboris | 200 chiliogrammata |
|
| Pondus netum | 3800 kg |
|
| Fons potentiae | Triphasicus 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| Copia aeris | ≧0.6Mpa | Nulla aqua et nullum oleum |
| Laser | SR 25i 350W commutatus | Emptio usorum |
| Vis laseris | DC 50V | Emptio usorum |
| Crassitudo Maxima Secandi Acrylici | 40mm | Sectio perfecta |
| Caput secans | Celeris installatio, accurata adaptatio | Mintech |
| trabs fixa | compensatio radiorum | Mintech |
| Systema machinae impulsum | Cochlea globosa axis X/Y | Taiwan |
| Ductor linearis TBI X/Y/Z | Taiwan | |
| systema refrigerationis | Refrigeratio aquae | S&A |
| Systema moderationis | Imperium extra lineam | STRIDUS |
| Motor servo | MITSUBISHI | Iaponia |
| Systema sequens | Fluens tangens, praecisio: ±0.05mm | Mintech |
| Sectio exhaustoria | duae partes | Mintech |
| Contactor principalis | LS | Corea |
| Valvula solenoidis principalis | SMC | Iaponia |
| Commutator originis | PANASONIC | Iaponia |
| Pretium EXW |
|
|
| Tempus ductionis est dies XXX-XLV | ||
























