Centrum Machinationis Gantry CNC Mintech V8
- Area laboris axis X: 1220mm
- Area laboris axis Y: 2440mm
- Area laboris axis Z: 150mm

Index Configurationum Machinarum
| Non. | Decembri | CONFIGURATIO V8 -ATC | |
|
1 |
Magnitudo operativa | Area laboris axis X | 1220mm |
| Area laboris axis Y | 2440mm | ||
| Area laboris axis Z | 150mm | ||
| Magnitudo machinae (L*A*A) | 3470 × 2160 × 2000 mm | ||
|
Duo |
Parametrum | Motus axium X, Y, Z praecisio | ±0.05mm (intra 300mm) |
| Axes X, Y, Z repetibilitatis praecisio | ±0.05mm (intra 300mm) | ||
| Velocitas otiosa | 24000mm/min | ||
| Celeritas maxima sectionis | 25m/min | ||
| Tensio operativa | AC 380V/50Hz | ||
|
|
Fusus | Fusus | Refrigeratio aeris |
| Rotatio fusi celeritas | 25000 revolutiones per minutum | ||
| Vis fusi | 9KW | ||
| Mutator instrumentorum | Automaticus | ||
| Invertor | Delta Taiwanensis | ||
|
quattuor | Pars impulsiva | Ferrivia quadrata linearis | PMI Taiwanensis et HIWIN |
| Sedes ferens | Taiwan | ||
| Cochlea trium axium | TBI | ||
| Motor servo | Delta | ||
|
quinque | Instrumentorum quantitas |
| Quattuor series |
|
sex | Systema operationis | Imperium industriale | Weihong |
|
VII | Mensa Operaria | Materia mensae | Lamina phenolica |
| Adsorptio in vacuo | Quattuor partitiones, reticulum reticulatum | ||
| VIII | Systema refrigerationis | Refrigeratorium secandi | Norma |
| IX | Pulvis | Collector pulveris fusi | Norma |
| decem | Offer | Manubrium celeritatis magnae | ISO 30 3partes |
|
|
| collectum | ER32 3 partes |
|
|
| Instrumenta secandi | Sex partes |





















