Mintech Kugelschrauflasermaschinn MC-2500
- Aarbechtsfläch: B: 1250 mm, L: 2500 mm
- Laserröhrchen: 150w/300w/450w/600w
- Schneidkapp: Schnell Installatioun, Präzisiounsastellung

Schraufgedriwwen Héichpräzisiounsschneidmaschinn
Mc-2500 Detailkonfiguratioun
| Artikel | Spezifikatioun | Bemierkung |
| Aarbechtsberäich | B: 1250 mm, L: 2500 mm | Maschinnglühen a Präzisiounsbearbechtung |
| Laserröhrchen | 150w/300w/45ow/600w | Optional |
| Schneidkapp | Schnell Installatioun, Präzisiounsastellung | Mintech |
| fixe Strahl | Strahlkompensatioun | Mintech |
| Polarisatiounssystem | X/Y déiselwecht Schnëttlück | Mintech |
| Spigel | Héich Reflexioun (>99,5%) | aus den USA |
|
Maschinngedriwwen System | X/Y-Achs Kugelschraube | Import aus Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI Linearféierung | Import aus Taiwan | |
|
Speziell Killsystem | Präzisioun: ±0,5 ℃, Schutz: Kompressorschutz, Waasserfloss; héich Temperatur, niddreg Temperatur |
S&A/TongFei |
| Kontrollsystem | Offline-Kontroll | Ruida |
| Servomotor | MITSUBISHI | Import aus Japan |
| Software | Ruida |
|
| Sektioun Auspuff | zwou Sektiounen | Mintech |
| Haaptkontaktor | LS | Import aus Korea |
| Haaptmagnetventil | SMC | Import aus Japan |
| Ursprungsschalter | Optoelektronesch | Chip importéieren |
| Maschinnkabel | Héich flexible Kabel | Yichu |
| Waasserkillungsspigel | Garantie fir stabil Aarbecht | Mintech |
| Lëns |
| Et ass aus Peking hiergestallt |
Technesch Spezifikatioun
| PARAMETER | MC-2500-300W | |
| Laserausgangsleistung (W) | 300 | |
| M2- Qualitét vum transversale Modus | M2≤1.1 | |
| Dimensioun vum Aarbechtsdësch (mm) | 1250×2500 | |
| Aarbechtsdëschlaascht (kg) | 300 | |
| Acryl Schnëttfäegkeet (mm) | 30 | |
| Schnëttfäegkeet vum Dieboard (mm) | 12 | |
| Positionéierungsgeschwindegkeet (m/min) | 20 | |
| Positionéierungsgenauegkeet (mm/m) | ±0,05 | |
| Widderhuelbarkeetsgenauegkeet (mm) | ±0,05 | |
|
Reesen | X-Achs (mm) | 1250 |
| Y-Achs (mm) | 2500 | |
| Z-Achs (mm) | 60 | |
| Stroumversuergung (50/60Hz) | Eenphasig 220V | |
| Vollstroum (A) | 30 | |
| Drock vum Accessoiregas (MPa) | 0,6 | |
| Dimensiounen (L×B×H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| Nettogewiicht vun der Maschinn (kg) | 1500 | |
| Raumdimensiounen (L×B) (mm) | 5000×2800 | |
Ëmweltfuerderung
| Artikel | Beschreiwung | Bemierkung | |||
| Buedemfläche vun der Maschinn | 5000mm×2800mm |
| |||
| Ufro fir Energie | 1 Phas 220VAC ± 10% / 30A |
| |||
|
Temperatur vum Killraum | 15-30℃ | Upassen no der Ëmwelttemperatur a Fiichtegkeet | |||
| Ëmwelt Temperatur | 15-28℃ | Operatiounstemperatur | |||
| Späichertemperatur | >5℃ |
| |||
| Relativ Loftfiichtegkeet |
|
| |||
| Buedemfuerderung | Buedemplack soll gebürstet lackéiert sinn | Halen Quell | ewech | vun | Zidderen |
| Atelier Ëmwelt | Propper a staubfräi |
| |||
| Computer | P4/256M/WIN2000 oder méi héich Versioun | Mindestfuerderung | |||
| Loftkompressor | Kapazitéit, 0,7 m3; Drock, 7 kg/cm3 (100 psi) | D'Dimensioun vun der Interface ass φ8mm | |||
| Demineraliséiert Waasser oder destilléiert Waasser | 20L | Soll all 3 oder 4 Méint geännert ginn | |||
























