Mintech MV2500-SR25i-Schaltlaser
- Aarbechtsberäich: 1300X2500mm
- Maschinngréisst: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Aarbechtsdëschlaascht: 200 kg

Produktvirstellung




Mintech MV-2500 Detailkonfiguratioun
| Modell | MV2500 |
| Aarbechtsspannung | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Aarbechtsgréisst | 1250mm × 2500mm |
| Laserkraaft | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (Optional) |
| Maximal Leerlafgeschwindegkeet | 20m/Minutt |
| Widderholl Positionéierungsgenauegkeet | + / - 0,05 mm |
| Fuermodus | D'X-, Y- an Z-Achs adoptéiert den héichpräzise Kugelschrauwendriff; (Mitsubishi Servo) |
Maschinn Spezifikatioun
| Artikel | Spezifikatioun | Bemierkung |
| Aarbechtsberäich | 1300X2500mm |
|
| Maschinngréisst | 3500 × 1950 × 1350 mm | Maschinnglühen a Präzisiounsbearbechtung |
| Aarbechtsdëschbelaaschtung | 200 kg |
|
| Nettogewiicht | 3800 kg |
|
| Stroumversuergung | 3-Phasen 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| Loftversuergung | ≧0.6Mpa | Kee Waasser a kee Ueleg |
| Laser | Schalt SR 25i 350W | Benotzerbeschaffung |
| Laserleistung | Gläichstroum 50V | Benotzerbeschaffung |
| Maximal Acryl-Schneiddicke | 40mm | Perfekt Schnëtt |
| Schneidkapp | Schnell Installatioun, Präzisiounsastellung | Mintech |
| fixe Strahl | Strahlkompensatioun | Mintech |
| Maschinngedriwwen System | X/Y-Achs Kugelschraube | Taiwan |
| X/Y/Z TBI Linearféierung | Taiwan | |
| Killsystem | Waasserkillung | S&A |
| Kontrollsystem | Offline-Kontroll | Kaméidi |
| Servomotor | MITSUBISHI | Japan |
| Folgend System | Beréierend fléissend, Präzisioun: ± 0,05 mm | Mintech |
| Sektioun Auspuff | zwou Sektiounen | Mintech |
| Haaptkontaktor | LS | Korea |
| Haaptmagnetventil | SMC | Japan |
| Ursprungsschalter | PANASONIC | Japan |
| EXW Präis |
|
|
| D'Liwwerzäit ass 30-45 Deeg | ||
























