Mintech V8 CNC-Gantry-Bearbeitungszentrum
- X-Achs Aarbechtsberäich: 1220 mm
- Y-Achs Aarbechtsberäich: 2440 mm
- Z-Achs Aarbechtsberäich: 150 mm

Lëscht vun de Maschinnkonfiguratiounen
| Nee. | Dez. | V8-KONFIGURATIOUN -ATC | |
|
1 |
Aarbechtsgréisst | Aarbechtsberäich vun der X-Achs | 1220mm |
| Y-Achs Aarbechtsberäich | 2440mm | ||
| Aarbechtsberäich vun der Z-Achs | 150mm | ||
| Maschinngréisst (L*B*H) | 3470 × 2160 × 2000 mm | ||
|
2 |
Parameter | X-, Y- an Z-Achs Bewegung Präzisioun | ±0,05 mm (bannent 300 mm) |
| X, Y, Z-Achs Widderhuelbarkeetspräzisioun | ±0,05 mm (bannent 300 mm) | ||
| Leerlafgeschwindegkeet | 24000mm/Min | ||
| Maximal Schnëttgeschwindegkeet | 25m/Minutt | ||
| Aarbechtsspannung | AC380V/50HZ | ||
|
|
Spindel | Spindel | Loftkillung |
| Spindel D'Rotatioun Geschwindegkeet | 25000 U/min | ||
| Spindelleistung | 9 kW | ||
| Werkzeugwiessel | Automatesch | ||
| Inverter | Taiwan Delta | ||
|
4 | Fuerdeel | Linear véiereckeg Schinn | Taiwan PMI & HIWIN |
| Lagersëtz | Taiwan | ||
| Dräi-Achs-Schraube | TBI | ||
| Servomotor | Delta | ||
|
5 | Quantitéit vun den Tools |
| 4 Sätz |
|
6 | Betribssystem | Industriell Kontroll | Weihong |
|
7 | Aarbechtsdësch | Dëschmaterial | Phenolesch Plack |
| Vakuumadsorptioun | Véier Partitiounen, Rasternetz | ||
| 8 | Killsystem | Schneidkühler | Standard |
| 9 | Stëbs | Spindelstaubsammler | Standard |
| 10 | Offer | Den Héichgeschwindegkeetsgrëff | ISO 30 3Stéck |
|
|
| Spannzangen | ER32 3 Stéck |
|
|
| Schneidinstrumenter | 6 Stéck |





















