Mintech Ball Screw Laser Machine MC-2500
- Faritra miasa: W: 1250mm, L: 2500mm
- Laser fantsona: 150w/300w/450w/600w
- Manapaka loha: Fametrahana haingana, fanitsiana tsara

Masinina fanapahana avo lenta vita amin'ny visy
Mc-2500 Configuration amin'ny antsipiriany
| zavatra | famaritana | fanamarihana |
| Faritra miasa | W: 1250mm, L: 2500mm | Masinina annealing sy machining mazava tsara |
| Laser fantsona | 150w/300w/45ow/600w | tsy voatery |
| Manapaka loha | Fametrahana haingana, fanitsiana marina | Mintech |
| taratra raikitra | taratra taratra | Mintech |
| rafitra polarizer | X/Y mitovy ny elanelana fanapahana | Mintech |
| fitaratra | Taratra avo (>99.5%) | avy any Etazonia |
|
System entin'ny milina | Visy baolina X/Y axis | Import avy any taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI mpitari-dalana tsipika | Import avy any Taiwan | |
|
System fampangatsiahana manokana | Precision: ± 0.5 ℃, fiarovana: fiarovana compressor; fikorianan'ny rano; maripana ambony, maripana ambany |
S&A/TongFei |
| Rafitra fanaraha-maso | Fanaraha-maso ivelan'ny zotra | Ruida |
| Servo maotera | MITSUBISHI | Import avy any Japana |
| Software | Ruida |
|
| Fizarana setroka | fizarana roa | Mintech |
| Main contactor | LS | Import avy any Korea |
| Valve solenoid lehibe | SMC | Import avy any Japana |
| Origin switch | Optoelectronic | Import chip |
| Cable milina | Cable avo lenta | Yichu |
| fitaratra fampangatsiahana rano | antoka miasa mafy | Mintech |
| family |
| Avy any Bejing no nanaovana azy |
Famaritana ara-teknika
| fikirana | MC-2500-300W | |
| Herin'ny famoahana laser (W) | 300 | |
| M2- kalitao maody transverse | M2≤1.1 | |
| Ny refin'ny worktable (mm) | 1250×2500 | |
| Enta-mavesatra (kg) | 300 | |
| Acrylic fanapahana fahaiza-manao (mm) | 30 | |
| Dieboard fanapahana fahaiza-manao (mm) | 12 | |
| Hafainganam-pametrahana (m/min) | 20 | |
| Ny fahamarinan'ny fametrahana (mm/m) | ±0.05 | |
| Fahamarinana azo averina (mm) | ±0.05 | |
|
Tsangatsangana | X-axis (mm) | 1250 |
| Y-axis (mm) | 2500 | |
| Z-axis (mm) | 60 | |
| Famatsiana herinaratra (50/60Hz) | Dingana tokana 220V | |
| Current feno (A) | 30 | |
| Fanerena ny entona fanampiny (MPa) | 0.6 | |
| Refy (L × W × H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| lanjan'ny milina (kg) | 1500 | |
| Ny refin'ny efitrano (L × W) (mm) | 5000×2800 | |
Fepetra momba ny tontolo iainana
| zavatra | Description | fanamarihana | |||
| Machine Floor Space | 5000mm × 2800mm |
| |||
| Fangatahana hery | Dingana 1 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Temperature chiller | 15-30 ℃ | Ahitsio araka ny hafanana sy hamandoana ny tontolo iainana | |||
| TONTOLO IAINANA hafanana | 15-28 ℃ | Temperature miasa | |||
| Tehirizo ny mari-pana | >5 ℃ |
| |||
| Hamandoana mitovitovy |
|
| |||
| Fitakiana gorodona | Slab gorodona tokony hoborosy lacquer | Ataovy SOURCE | lasa | From | mangovitra |
| atrikasa TONTOLO IAINANA | Madio sy tsy misy vovoka |
| |||
| KAJIMIRINDRA | P4/256M/WIN2000 na ambony Malagasy Bible | Fepetra kely indrindra | |||
| Air compressor | Fahaizana, 0,7m3; tsindry, 7kg/cm3 (100psi) | Ny haben'ny interface ny 8mm | |||
| Demineralized rano na rano voadio | 20L | Tokony hovana isaky ny 3 na 4 volana | |||
























