Mintech MV2500-SR25i-Niova Laser
- Faritra miasa: 1300X2500mm
- Haben'ny milina: 3500 × 1950 × 1350mm
- Enta-mavesatra: 200Kg

Fampidirana vokatra




Mintech MV-2500 Configuration amin'ny antsipiriany
MODELY | MV2500 |
Volavola miasa | AC380V / 50HZ / 3PH |
Habe miasa | 1250mm × 2500mm |
Laser Power | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (tsy voatery) |
Haingam-pandeha ambony indrindra | 20m/min |
Ny fahamarinan'ny toerana miverimberina | + / - 0,05 mm |
Fomba mitondra fiara | X, Y, Z axis dia mampiasa ny visy baolina avo lenta; (Mitsubishi Servo) |
Famaritana milina
zavatra | famaritana | fanamarihana |
Faritra miasa | 1300X2500mm |
|
Haben'ny milina | 3500 × 1950 × 1350 mm | Masinina annealing sy machining mazava tsara |
Enta-mavesatra | 200Kg |
|
Lanja afa-karatsaka | 3800Kg |
|
Herin'aratra | 3-phase 380V 20A 50/60Hz | ± 10% |
Famatsiana rivotra | ≧0.6Mpa | Tsy misy rano sy menaka |
tamin'ny laser | Mivadika SR 25i 350W | Fividianana mpampiasa |
Laser hery | DC 50V | Fividianana mpampiasa |
Haben'ny fanapahana Acrylic ambony indrindra | 40mm | Tapaka tonga lafatra |
Manapaka loha | Fametrahana haingana, fanitsiana marina | Mintech |
taratra raikitra | taratra taratra | Mintech |
System entin'ny milina | Visy baolina X/Y axis | TAÏWAN |
X/Y/Z TBI linear guide | TAÏWAN | |
rafitra fampangatsiahana | Fampangatsiahana rano | S&A |
Rafitra fanaraha-maso | Fanaraha-maso ivelan'ny zotra | feo |
Servo maotera | MITSUBISHI | Japana |
Rafitra manaraka | Mikasika mikoriana, mazava tsara: ± 0.05mm | Mintech |
Fizarana setroka | fizarana roa | Mintech |
Main contactor | LS | Korea |
Valve solenoid lehibe | SMC | Japana |
Origin switch | Fitetezana PANASONIC | Japana |
Vidin'ny EXW |
|
|
Ny fe-potoana dia 30-45 andro |

