01
Mintech T6 CNC Cutting Router
- Volavola miasa: AC380V / OR 220V / 50-60HZ / 3PHHabe miasa: 1250mm * 2500mm * 100mmNy haavon'ny andry ka hatramin'ny latabatra miasa: 130mm

MODELY | T6 | |
Volavola miasa | AC380V / OR 220V / 50-60HZ / 3PH Habe miasa | 1250mm * 2500mm * 100mm |
Ny haavon'ny andry mankany amin'ny latabatra miasa | 250mm | 250mm |
Max hafainganam-pandeha miasa | 20m/min (Fitaovana ilaina amin'ny fanapahana ambony indrindra) | 30m/min Haingam-pandeha ambony indrindra |
Ny fahamarinan'ny toerana miverimberina | ± 0.05mm (ao anatin'ny 300mm) | |
Fomba mitondra fiara | X, Y axis dia manangana fifindran'ny fifindran'ny fitaovam-pitaterana bevel, ny Z axis dia mampiasa ny visy baolina avo lenta. |
Lozisialy fampandehanana mampiasa rafitra fanaraha-maso WeiHong.
Fampiasana fanonerana ny fitaovana.Fanohanana ny tadin'ny fitaovana fanohanana sy ny fanonerana ny halavany izay refesina amin'ny maodely manual sy mandeha ho azy, mora takarina ny fifandraisan'ny olombelona-solosaina, mahatonga ny mpampiasa hampihena ny fiovam-po amin'ny soatoavin'ny fanonerana fitaovana ho an'ny mpampiasa mampiasa fanonerana ny halavan'ny fitaovana, ny fisorohana ny fiovam-po tsy ilaina.
Ny programa simulation sy ny simulation amin'ny fotoana tena izy dia manome ny fahaiza-manaon'ny programa mahery vaika, afaka maneho tanteraka ny fizotran'ny fanapahana henjana.
Fikojakojana tsara indrindra amin'ny zoro fandavahana fikosoham-bary sy asa hafa ao anaty clip iray. Ampiharo tsara ny baolina visy mpitari-dalana fitaovana mba hiantohana ny fahamarinan'ny milina.

Spindle maotera: 9 KW Fiovana fitaovana mandeha ho azy .4000—24000rpm ER32 ISO30 fampangatsiahana rivotra

Ny latabatra miasa dia vita amin'ny fitaovana phenolic composite mba hiantohana ny fisaka ny latabatra miasa.
Mampiasà latabatra vacuum grid mahomby, izay ampahany amin'ny latabatra fiasana dia afaka misintona haingana ny workpiece.
Vacuum sodina mampiasa filtration roa sosona mba hisorohana ny tsy fahombiazana noho ny banga paompy inhalation ny poti.
Rafitra fanovana fitaovana tsipika mahitsy (5 Toerana fitaovana)

tsy misy | Des. | fikirana | fanamarihana | |
1 | Faritra miasa | Saran'ny fanodinana X axial | 1250mm | |
Y axial sehatra fanodinana | 2500mm | |||
Z axial sahan'ny fanodinana | 100mm | |||
2 | Fanondroana masontsivana milina | X , Y , Z axial motion positioning marina | 0.05mm/300mm | |
X , Y , Z miverimberina fahamarinan-toerana | 0.05mm/300mm | |||
Haingam-pandeha ambony indrindra | 30m/min | |||
Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 20m/min | |||
lanjan'ny fitaovana milina | Tokony ho 2500KG | |||
fitaovana milina miasa malefaka | AC380V/OR 220V/50-60HZ/3PH | |||
3 | Latabatra miasa | latabatra tontonana phenolic | latabatra adsorption banga | |
worktable entana | 380KG | |||
4 | CNC System | Wei Hong | NK 280 | |
5 | ATC | Staight-line rafitra fanovana fitaovana | 5pcs amin'ny laharana iray | |
6 | Hery mitondra fiara (MOTOR SERVO) | X axial fiara motera | Delta | TAÏWAN |
Y axial fiara motera | Delta | TAÏWAN | ||
Z axial fiara motera | Delta | TAÏWAN | ||
7 | ampela | Spindle Cooling | Air cooling ATC | |
Haingam-pandeha | 24000RPM | |||
herin'ny spindle | 9 KW | |||
8 | Lalana mpitari-dalana | X axle mpitari-dalana | lalamby mpitari-dalana efamira (25mm) | |
Y axle guide rail | lalamby mpitari-dalana efamira (25mm) | |||
Z axle guide rail | lalamby mpitari-dalana efamira (20mm) | |||
9 | fiara | X shaft fiara | Helical rack | |
Y shaft drive | Helical rack | |||
Z shaft fiara | visy baolina | |||
10 | paompy banga | paompy rivotra fanerena avo | 5.5KW |

