Mintech Laser Machine HC- 6050
- Wāhi Mahi: X: 600mm/ Y: 500mm
- ngongo taiaho:150W
- Te upoko tapahi: Kia tere te whakauru, te whakarite tika

Miihini Tapahi-Tiki-Tiki-Taia-a-Tiu
Mintech HC-6050
Tūemi | Whakatakotoranga | Korero |
ngongo taiaho | 150W | ngongo karaihe |
Ahu(L×W×H) | 1000×850×1000mm |
|
Te waahi mahi | X: 600mm/ Y: 500mm | Mata mapere ,Miihini annealing me te pū mahi miihini |
Te tere tere | 20 m/min |
|
Turangatika | ±0.01mm | I roto i te 300mm |
Te tukuruatika | ±0.01mm | I roto i te 300mm |
Mana | 220V 10A |
|
Te matotoru tapahi | 30mm |
|
Te tapahi upoko | Te whakauru tere, te whakarite tika | Mintech |
Pūnaha miihini | X/Y tuaka pōro tīwiri kōwae | Taiwan |
X/Y/Z TBI/PMI aratohu rārangi | Taiwan | |
Pūnaha whakamahana motuhake | Tikanga: ± 0.5℃ , whakamarumaru: whakamarumaru compressor; rere wai; pāmahana teitei, iti temp |
|
nekeneke Servo | MITSUBISHI | Kawemai mai i Hapani |
Pūnaha whakahaere | Mana raina atu | XINGDUOWEI |
Kaitaki matua | LS | Kawemai mai i Korea |
Solenoid matuatakirere | SMC | Kawemai mai i Hapani |
Whakawhiti takenga | PANASONIC | Kawemai mai i Hapani |
Miihini taura | Teitei ngawari taura | Yichu |
Te paura wahanga | rua wahanga |
|
Arotahi |
| He mea hanga mai i Bejing |


