Mintech Ball шураг лазер машин MC-2500
- Ажлын талбай: W: 1250mm, L: 2500mm
- Лазер хоолой: 150w/300w/450w/600w
- Зүсэх толгой: Хурдан суурилуулалт, нарийн тохируулга

Шураг хөтлөгчтэй өндөр нарийвчлалтай зүсэх машин
Mc-2500 Нарийвчилсан тохиргоо
| Зүйл | Тодорхойлолт | Тайлбар |
| Ажлын талбай | W: 1250мм, L: 2500мм | Машины боловсруулалт ба нарийн боловсруулалт |
| Лазер хоолой | 150w/300w/45w/600w | Сонголттой |
| Толгойг огтлох | Хурдан суурилуулалт, нарийн тохируулга | Минтек |
| тогтмол цацраг | цацрагийн нөхөн олговор | Минтек |
| Поляризаторын систем | X/Y ижил зүсэлтийн цоорхой | Минтек |
| Толин тусгал | Өндөр тусгал (>99.5%) | АНУ-аас |
|
Машин жолоодлоготой систем | X/Y тэнхлэгийн бөмбөг шураг | Тайванаас импортлох |
| X/Y/Z TBI/PMI шугаман хөтөч | Тайванаас импортлох | |
|
Тусгай хөргөлтийн систем | Нарийвчлал: ± 0.5 ℃, хамгаалалт: компрессорын хамгаалалт; усны урсгал; өндөр температур, бага температур |
S&A/TongFei |
| Хяналтын систем | Оффлайн хяналт | Руида |
| Серво мотор | MITSUBISHI | Японоос импортлох |
| Програм хангамж | Руида |
|
| Хэсгийн яндан | хоёр хэсэг | Минтек |
| Үндсэн контактор | LS | Солонгосоос оруулж ирдэг |
| Гол соленоид хавхлага | SMC | Японоос импортлох |
| Гарал үүсэл шилжүүлэгч | Оптоэлектроник | Импортын чип |
| Машины кабель | Өндөр уян хатан кабель | Ичу |
| Ус хөргөх толь | Тогтвортой ажиллах баталгаа | Минтек |
| Линз |
| Энэ нь Бээжингээс хийгдсэн |
Техникийн тодорхойлолт
| ПАРАМЕТР | MC-2500-300W | |
| Лазер гаралтын хүч (Вт) | 300 | |
| M2- Хөндлөн горимын чанар | M2≤1.1 | |
| Ажлын ширээний хэмжээ(мм) | 1250×2500 | |
| Ажлын ширээний ачаалал (кг) | 300 | |
| Нийлэг зүсэх чадвар(мм) | 30 | |
| Диеборд зүсэх чадвар(мм) | 12 | |
| Байршлын хурд (м/мин) | 20 | |
| Байршлын нарийвчлал(мм/м) | ±0.05 | |
| Давталтын нарийвчлал(мм) | ±0.05 | |
|
Аялал | X тэнхлэг (мм) | 1250 |
| Y тэнхлэг (мм) | 2500 | |
| Z тэнхлэг (мм) | 60 | |
| Цахилгаан хангамж (50/60 Гц) | Нэг фазын 220 В | |
| Бүрэн гүйдэл (A) | 30 | |
| Дагалдах хийн даралт (МПа) | 0.6 | |
| Хэмжээ (L×W×H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| Машины цэвэр жин (кг) | 1500 | |
| Өрөөний хэмжээ (L×W)(mm) | 5000×2800 | |
Байгаль орчны шаардлага
| Зүйл | Тодорхойлолт | Тайлбар | |||
| Машины шалны зай | 5000мм×2800мм |
| |||
| Эрчим хүчний хүсэлт | 1 фаз 220VAC±10%/30А |
| |||
|
Чиллерийн температур | 15-30 хэм байна | дагуу тохируулна орчны температур, чийгшил | |||
| Байгаль орчин температур | 15-28 хэм байна | Ашиглалтын температур | |||
| Хадгалах температур | >5℃ |
| |||
| Харьцангуй чийгшил |
|
| |||
| Шалны шаардлага | Хавтангийн шалыг лакаар будсан байх ёстой | Хадгалах эх сурвалж | хол | -аас | Чичирч байна |
| Семинар орчин | Цэвэр, тоосгүй |
| |||
| Компьютер | P4/256M/WIN2000 ба түүнээс дээш хувилбар | Хамгийн бага шаардлага | |||
| Агаарын компрессор | Хүчин чадал, 0.7м3; даралт, 7кг/см3 (100psi) | Интерфейсийн хэмжээс φ8мм байна | |||
| Эрдэсгүйжүүлсэн ус эсвэл нэрмэл ус | 20л | 3, 4 сар тутамд өөрчлөх шаардлагатай | |||
























