Mintech V8 CNC Gantry Machining Center
- X тэнхлэгийн ажлын талбай: 1220мм
- Y тэнхлэгийн ажлын талбай: 2440мм
- Z тэнхлэгийн ажлын талбай: 150мм

Машины тохиргооны жагсаалт
| Үгүй | 12-р сар | V8 ТОХИРУУЛГА -ATC | |
|
1 |
Ажлын хэмжээ | X тэнхлэгийн ажлын талбай | 1220 мм |
| Y тэнхлэгийн ажлын талбай | 2440 мм | ||
| Z тэнхлэгийн ажлын талбай | 150мм | ||
| Машины хэмжээ (L*W*H) | 3470×2160×2000мм | ||
|
2 |
Параметр | X、Y、Z тэнхлэгийн хөдөлгөөн нарийвчлал | ±0.05мм(300мм дотор) |
| X、Y、Z тэнхлэг давтагдах нарийвчлал | ±0.05мм(300мм дотор) | ||
| Сул зогсолтын хурд | 24000мм/мин | ||
| Хамгийн их зүсэх хурд | 25м/мин | ||
| Ажлын хүчдэл | AC380V/50HZ | ||
|
|
Спинд | Спинд | Агаар хөргөх |
| Spindle Эргүүлэх хурд | 25000 эрг / мин | ||
| Булангийн хүч | 9кВт | ||
| Багаж солигч | Автомат | ||
| Инвертер | Тайваний бэлчир | ||
|
4 | Жолооны хэсэг | Шугаман дөрвөлжин төмөр зам | Тайванийн PMI&HIWIN |
| Холхивчийн суудал | Тайвань | ||
| Гурван тэнхлэгийн шураг | TBI | ||
| Серво мотор | Дельта | ||
|
5 | Багаж хэрэгслийн тоо хэмжээ |
| 4 багц |
|
6 | Үйлдлийн систем | Аж үйлдвэрийн хяналт | Вэйхонг |
|
7 | Ажлын ширээ | Ширээний материал | Фенолын хавтан |
| Вакуум шингээлт | Дөрвөн хуваалт, торны тор | ||
| 8 | Хөргөлтийн систем | Зүсэх хөргөгч | Стандарт |
| 9 | Тоос | Булангийн тоос цуглуулагч | Стандарт |
| 10 | Санал | Өндөр хурдны бариул | ISO 30 3ширхэг |
|
|
| хүрэм | ER32 3ш |
|
|
| Зүсэх хэрэгсэл | 6 ширхэг |





















