मिन्टेक लेसर मशीन एचसी- ६०५०
- कार्यक्षेत्र: X: 600mm/ Y: 500mm
- लेसर ट्यूब: १५० वॅट्स
- कटिंग हेड: जलद स्थापना, अचूकता समायोजित

स्क्रू-चालित उच्च-परिशुद्धता कटिंग मशीन
मिन्टेक एचसी-६०५०
आयटम | तपशील | टिप्पणी |
लेसर ट्यूब | १५० वॅट्स | काचेची नळी |
परिमाणे (L×W×H) | १०००× ८५०×१००० मिमी |
|
कार्यरत क्षेत्र | X: ६०० मिमी/ Y: ५०० मिमी | संगमरवरी पृष्ठभाग, मशीन अॅनिलिंग आणि अचूकता मशीनिंग |
जलद गती | २० मी/मिनिट |
|
पोझिशनिंगअचूकता | ±०.०१ मिमी | ३०० मिमीच्या आत |
पुनरावृत्तीक्षमताअचूकता | ±०.०१ मिमी | ३०० मिमीच्या आत |
पॉवर | २२० व्ही १० ए |
|
कटिंग जाडी | ३० मिमी |
|
कापणारे डोके | जलद स्थापना, अचूकता समायोजित करा | मिन्टेक |
मशीन चालित प्रणाली | X/Y अक्ष बॉल स्क्रू मॉड्यूल | तैवान |
X/Y/Z TBI/PMI रेषीय मार्गदर्शक | तैवान | |
विशेष शीतकरण प्रणाली | अचूकता: ±0.5℃, संरक्षण: कंप्रेसर संरक्षण; पाण्याचा प्रवाह; उच्च तापमान, कमी तापमान |
|
सर्वो मोटर | मित्सुबिशी | जपानमधून आयात |
नियंत्रण प्रणाली | ऑफलाइन नियंत्रण | झिंगडुवेई |
मुख्य संपर्ककर्ता | एलएस | कोरियामधून आयात |
मुख्य सोलेनॉइडझडप | एसएमसी | जपानमधून आयात |
मूळ स्विच | पॅनासोनिक | जपानमधून आयात |
मशीन केबल | उच्च लवचिक केबल | यिचु |
विभाग एक्झॉस्ट | दोन विभाग |
|
लेन्स |
| हे बीजिंगमधून बनवले आहे. |


