Mintech လေဆာစက် HC- 6050
- အလုပ်ဧရိယာ: X: 600mm / Y: 500mm
- လေဆာပြွန်: 150W
- ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်း: အမြန်တပ်ဆင်ခြင်း၊ တိကျစွာချိန်ညှိခြင်း။

Screw-Driven High-Precision Cutting Machine
Mintech HC-6050
ကုသိုလ်ကံ | သတ်မှတ်ချက် | မှတ်ချက် |
လေဆာပြွန် | 150W | ဖန်ပြွန် |
အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 1000×850×1000mm |
|
လုပ်ငန်းခွင် | X: 600mm/ Y: 500mm | စကျင်ကျောက်မျက်နှာပြင်၊ စက် annealing နှင့်တိကျမှု စက်ယန္တရား |
မြန်မြန် | 20 m/min |
|
နေရာချထားခြင်း။တိကျမှု | ±0.01mm | 300mm အတွင်း |
အထပ်ထပ်တိကျမှု | ±0.01mm | 300mm အတွင်း |
ပါဝါ | 220V 10A |
|
ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | 30mm |
|
ခေါင်းဖြတ် | အမြန်တပ်ဆင်ခြင်း၊ တိကျစွာ ချိန်ညှိခြင်း။ | Mintech |
စက်မောင်းစနစ် | X/Y ဝင်ရိုးဘောလုံးဝက်အူ မော်ဂျူး | ထိုင်ဝမ် |
X/Y/Z TBI/PMI မျဉ်းကြောင်းလမ်းညွှန် | ထိုင်ဝမ် | |
အထူးအအေးပေးစနစ် | တိကျမှု: ± 0.5 ℃, အကာအကွယ်: ကွန်ပရက်ဆာကာကွယ်မှု; ရေစီးဆင်းမှု; မြင့်မားသောအပူချိန်၊ အနိမ့် အပူချိန် |
|
ဆာဗိုမော်တာ | မစ်ဆူဘီရှီ | ဂျပန်မှတင်သွင်းသည်။ |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | Off line ထိန်းချုပ်မှု | XINGDUOWEI |
ပင်မ contactor | LS | ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည်။ |
အဓိက ဆိုလီနွိုက်အဆို့ရှင် | SMC | ဂျပန်မှတင်သွင်းသည်။ |
မူရင်းခလုတ် | PANASONIC | ဂျပန်မှတင်သွင်းသည်။ |
စက်ကြိုး | မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ကေဘယ်လ် | Yichu |
အပိုင်း အိတ်ဇော | အပိုင်းနှစ်ခု |
|
မှန်ဘီလူး |
| ဘေဂျင်းမှပြုလုပ်သည်။ |


