Mintech लेजर मेसिन HC- 6050
- कार्य क्षेत्र: X: 600mm / Y: 500mm
- लेजर ट्यूब: 150W
- काट्ने टाउको: द्रुत स्थापना, सटीक समायोजन

स्क्रू-संचालित उच्च परिशुद्धता काट्ने मेसिन
Mintech HC-6050
वस्तु | विशिष्टता | टिप्पणी |
लेजर ट्यूब | 150W | ग्लास ट्यूब |
आयाम (L×W×H) | 1000×850×1000mm |
|
कार्य क्षेत्र | X: 600mm/ Y: 500mm | संगमरमर सतह, मेसिन annealing र सटीक मेसिनिङ |
द्रुत गति | २० मि/मिनेट |
|
स्थिति निर्धारणशुद्धता | ± ०.०१ मिमी | 300mm भित्र |
पुनरावृत्तिशुद्धता | ± ०.०१ मिमी | 300mm भित्र |
शक्ति | 220V 10A |
|
काट्ने मोटाई | ३० मिमी |
|
टाउको काट्ने | द्रुत स्थापना, परिशुद्धता समायोजन | Mintech |
मेसिन चालित प्रणाली | X/Y अक्ष बल पेंच मोड्युल | ताइवान |
X/Y/Z TBI/PMI रैखिक गाइड | ताइवान | |
विशेष शीतलन प्रणाली | सटीक: ± 0.5 ℃, सुरक्षा: कम्प्रेसर सुरक्षा; पानी प्रवाह; उच्च तापमान, कम temp |
|
सर्वो मोटर | मित्सुबिशी | जापानबाट आयात गर्नुहोस् |
नियन्त्रण प्रणाली | अफलाइन नियन्त्रण | XINGDUOWEI |
मुख्य सम्पर्ककर्ता | LS | कोरियाबाट आयात |
मुख्य solenoidभल्भ | SMC | जापानबाट आयात गर्नुहोस् |
उत्पत्ति स्विच | प्यानासोनिक | जापानबाट आयात गर्नुहोस् |
मेसिन केबल | उच्च लचिलो केबल | यिचु |
खण्ड निकास | दुई खण्ड |
|
लेन्स |
| यो बेजिङबाट बनेको हो |


