ମିନଟେକ୍ ବଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଲେଜର୍ ମେସିନ୍ MC-2500
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର: W: 1250mm, L: 2500mm
- ଲେଜର ଟ୍ୟୁବ୍: ୧୫୦ୱାଟ୍/୩୦୦ୱାଟ୍/୪୫୦ୱାଟ୍/୬୦୦ୱାଟ୍
- କଟିଂ ମୁଣ୍ଡ: ଶୀଘ୍ର ସଂସ୍ଥାପନ, ସଠିକତା ଆଡଜଷ୍ଟ

ସ୍କ୍ରୁ-ଚାଳିତ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା କଟିଂ ମେସିନ୍
Mc-2500 ବିସ୍ତୃତ ବିନ୍ୟାସ
| ଆଇଟମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମନ୍ତବ୍ୟ |
| କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର | ପୃଥକ: ୧୨୫୦ମିମି, ପୃଥକ: ୨୫୦୦ମିମି | ମେସିନ୍ ଆନିଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରିସିସନ୍ ମେସିନ୍ |
| ଲେଜର ଟ୍ୟୁବ୍ | ୧୫୦ୱାଟ୍/୩୦୦ୱାଟ୍/୪୫ୱାଟ୍/୬୦୦ୱାଟ୍ | ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
| କଟା ମୁଣ୍ଡ | ଶୀଘ୍ର ସଂସ୍ଥାପନ, ସଠିକତା ସମାୟୋଜନ | ମିନଟେକ୍ |
| ସ୍ଥିର ବିମ୍ | ବିମ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ | ମିନଟେକ୍ |
| ପୋଲାରାଇଜର ସିଷ୍ଟମ | X/Y ସମାନ କଟିଂ ଫାଙ୍କ | ମିନଟେକ୍ |
| ଦର୍ପଣ | ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଫଳନଶୀଳ (>99.5%) | ଆମେରିକାରୁ |
|
ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ୍ | X/Y ଆକ୍ସିସ୍ ବଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ | ତାଇୱାନରୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ |
| X/Y/Z TBI/PMI ରେଖୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା | ତାଇୱାନରୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ | |
|
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ସଠିକତା: ±0.5℃, ସୁରକ୍ଷା: କମ୍ପ୍ରେସର ସୁରକ୍ଷା; ଜଳ ପ୍ରବାହ; ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା |
S & A / TongFei | |
| ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | ଅଫ୍ ଲାଇନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ରୁଇଡା |
| ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ମିଟସୁବିଶି | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ |
| ସଫ୍ଟୱେର୍ | ରୁଇଡା |
|
| ସେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ୍ | ଦୁଇଟି ବିଭାଗ | ମିନଟେକ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟର୍ | LS | କୋରିଆରୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ |
| ମୁଖ୍ୟ ସୋଲେନଏଡ୍ ଭାଲ୍ଭ | ଏସଏମସି | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ |
| ମୂଳ ସ୍ୱିଚ୍ | ଅପ୍ଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ | ଚିପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ |
| ମେସିନ୍ କେବୁଲ୍ | ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟ କେବୁଲ୍ | ୟିଚୁ |
| ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦର୍ପଣ | ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି | ମିନଟେକ୍ |
| ଲେନ୍ସ |
| ଏହା ବେଜିଂରୁ ତିଆରି। |
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ପାରାମିଟର | MC-2500-300W | |
| ଲେଜର ଆଉଟପୁଟ୍ ପାୱାର (W) | ୩୦୦ | |
| M2- ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମୋଡ୍ ଗୁଣବତ୍ତା | M2≤1.1 | |
| କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀ ପରିସର (ମିମି) | ୧୨୫୦×୨୫୦୦ | |
| କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀ ଭାର (କେଜି) | ୩୦୦ | |
| ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଟିବା କ୍ଷମତା (ମିମି) | 30 | |
| ଡାଏବୋର୍ଡ କାଟିବା କ୍ଷମତା (ମିମି) | ୧୨ | |
| ସ୍ଥିତିକରଣର ଗତି (ମି/ମିନିଟ୍) | ୨୦ | |
| ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଠିକତା (ମିମି/ମି) | ±୦.୦୫ | |
| ପୁନରାବୃତ୍ତିଯୋଗ୍ୟତା ସଠିକତା (ମିମି) | ±୦.୦୫ | |
|
ଭ୍ରମଣ | X-ଅକ୍ଷ (ମିମି) | ୧୨୫୦ |
| Y-ଅକ୍ଷ (ମିମି) | ୨୫୦୦ | |
| Z-ଅକ୍ଷ (ମିମି) | ୬୦ | |
| ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ (୫୦/୬୦ହର୍ଟଜ୍) | ଏକକ-ଫେଜ୍ 220V | |
| ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତ (A) | 30 | |
| ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗ୍ୟାସର ଚାପ (MPa) | ୦.୬ | |
| ପରିସର (L × W × H) (ମିମି) | ୩୬୦୦×୧୯୦୦×୧୨୦୦ | |
| ମେସିନର ନେଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | ୧୫୦୦ | |
| କୋଠରୀର ପରିସର (L×W) (ମିମି) | ୫୦୦୦×୨୮୦୦ | |
ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା
| ଆଇଟମ୍ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ମନ୍ତବ୍ୟ | |||
| ମେସିନ୍ ମହଲା ସ୍ଥାନ | ୫୦୦୦ମିମି × ୨୮୦୦ମିମି |
| |||
| ପାୱାର ଅନୁରୋଧ | ୧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୨୦VAC±୧୦%/୩୦A |
| |||
|
ଚିଲର ତାପମାତ୍ରା | ୧୫-୩୦ ℃ | ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା | |||
| ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା | ୧୫-୨୮ ℃ | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | |||
| ଷ୍ଟୋରର ତାପମାତ୍ରା | >୫ ℃ |
| |||
| ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା |
|
| |||
| ମହଲାର ଆବଶ୍ୟକତା | ସ୍ଲାବ୍ ମହଲାରେ ଲାଖ ମାଂସ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ | ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ସ | ଦୂରରେ | ଠାରୁ | ଥରିବା |
| କର୍ମଶାଳା ପରିବେଶ | ସଫା ଏବଂ ଧୂଳିମୁକ୍ତ |
| |||
| କମ୍ପ୍ୟୁଟର | P4/256M/WIN2000 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂସ୍କରଣ | ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା | |||
| ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର | କ୍ଷମତା, ୦.୭ମି୩; ଚାପ, ୭ କିଲୋଗ୍ରାମ/ସେମି୩ (୧୦୦ସାଇ) | ଇଣ୍ଟରଫେସର ପରିସର φ8 ମିମି ଅଟେ | |||
| ବିନିର୍ମାଣୀକରଣ ପାଣି କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟିଲ ପାଣି | ୨୦ ଲିଟର | ପ୍ରତି 3 କିମ୍ବା 4 ମାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। | |||
























