ମିନଟେକ୍ V8 CNC ଗାଣ୍ଟ୍ରି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର
- X ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର :୧୨୨୦ମିମି
- Y ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର :୨୪୪୦ମିମି
- Z ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର: 150mm

ମେସିନ୍ ବିନ୍ୟାସର ତାଲିକା
| ନାହିଁ। | ଡିସେମ୍ବର | V8 ବିନ୍ୟାସ -ATC | |
|
୧ |
କାମ କରୁଥିବା ଆକାର | X ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | ୧୨୨୦ ମିମି |
| Y ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | ୨୪୪୦ ମିମି | ||
| Z ଅକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | ୧୫୦ ମିମି | ||
| ମେସିନ୍ ଆକାର (ଲ*ପ*ହ) | ୩୪୭୦×୨୧୬୦×୨୦୦୦ମିମି | ||
|
୨ |
ପାରାମିଟର | X、Y、Z ଅକ୍ଷ ଗତି ସଠିକତା | ±୦.୦୫ମିମି (୩୦୦ମିମି ମଧ୍ୟରେ) |
| X, Y, Z ଅକ୍ଷ ପୁନରାବୃତ୍ତିଯୋଗ୍ୟତା ସଠିକତା | ±୦.୦୫ମିମି (୩୦୦ମିମି ମଧ୍ୟରେ) | ||
| ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗତି | ୨୪୦୦୦ମିମି/ମିନିଟ୍ | ||
| ସର୍ବାଧିକ କଟିଂ ବେଗ | ମିନିଟ ପ୍ରତି 25 ମି | ||
| କାମ କରୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ | AC380V/50HZ | ||
|
|
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | ଏୟାର କୁଲିଂ |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | ୨୫୦୦୦ ଆରପିଏମ୍ | ||
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପାୱାର୍ | ୯ କିଲୋୱାଟ | ||
| ଟୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତକ | ସ୍ଵଚାଳିତ | ||
| ଇନଭର୍ଟର | ତାଇୱାନ ଡେଲଟା | ||
|
୪ | ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାର୍ଟ | ରେଖୀୟ ବର୍ଗାକାର ରେଳ | ତାଇୱାନ PMI ଏବଂ ହାଇୱିନ୍ |
| ବିୟରିଂ ସିଟ୍ | ତାଇୱାନ | ||
| ତିନି ଆକ୍ସିସ୍ ସ୍କ୍ରୁ | ଟିବିଆଇ | ||
| ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ଡେଲ୍ଟା | ||
|
5 | ଉପକରଣ ପରିମାଣ |
| 4 ସେଟ୍ |
|
6 | ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ୱାଇହୋଙ୍ଗ | |
|
୭ | କାମ ଟେବୁଲ୍ | ଟେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ | ଫେନୋଲିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ |
| ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଶୋଷଣ | ଚାରୋଟି ପାର୍ଟିସନ୍, ଗ୍ରୀଡ୍ ମେଶ୍ | ||
| 8 | ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | କଟିଂ କୁଲର୍ | ମାନାଙ୍କ |
| 9 | ଧୂଳିକଣା | ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଡଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ | ମାନାଙ୍କ |
| ୧୦ | ଅଫର୍ | ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ | ISO 30 3ପିସି |
|
|
| ଗଞ୍ଜେଇ | ER32 3ପିସି |
|
|
| କଟା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ୬ ପିସ୍ |





















