Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ Mintech V8
- Рабочая зона оси X: 1220 мм
- Рабочая зона оси Y: 2440 мм
- Рабочая зона оси Z: 150 мм

Список конфигураций машин
| Нет. | Декабрь. | КОНФИГУРАЦИЯ V8 -ATC | |
|
1 |
Рабочий размер | Рабочая область оси X | 1220 мм |
| Рабочая область оси Y | 2440 мм | ||
| Рабочая область оси Z | 150 мм | ||
| Размер машины (Д*Ш*В) | 3470×2160×2000 мм | ||
|
2 |
Параметр | Перемещение по осям X, Y, Z точность | ±0,05 мм (в пределах 300 мм) |
| Оси X、Y、Z точность повторяемости | ±0,05 мм (в пределах 300 мм) | ||
| Скорость холостого хода | 24000мм/мин | ||
| Максимальная скорость резки | 25 м/мин | ||
| Рабочее напряжение | переменный ток 380 В/50 Гц | ||
|
|
Шпиндель | Шпиндель | Воздушное охлаждение |
| Шпиндель Вращение скорость | 25000 об/мин | ||
| Мощность шпинделя | 9 кВт | ||
| Устройство смены инструмента | Автоматический | ||
| Инвертор | Дельта Тайваня | ||
|
4 | Приводная часть | Линейный квадратный рельс | Тайвань PMI&HIWIN |
| Гнездо подшипника | Тайвань | ||
| Трехосный винт | черепно-мозговая травма | ||
| Серводвигатель | Дельта | ||
|
5 | Количество инструментов |
| 4 комплекта |
|
6 | Операционная система | Промышленный контроль | Вэйхун |
|
7 | Рабочий стол | Материал стола | Фенольная пластина |
| Вакуумная адсорбция | Четыре перегородки, сетка-сетка | ||
| 8 | Система охлаждения | Охладитель резки | Стандарт |
| 9 | Пыль | Пылеуловитель шпинделя | Стандарт |
| 10 | Предложение | Высокоскоростная ручка | ИСО 30 3шт. |
|
|
| цанга | ER32 3шт |
|
|
| Режущие инструменты | 6 шт. |


