Lazer me ndërrim Mintech MV2500-SR25i
- Zona e punës: 1300X2500 mm
- Madhësia e makinës: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Ngarkesa e tavolinës së punës: 200 kg

Prezantimi i Produktit




Konfigurimi i detajuar i Mintech MV-2500
Model | MV2500 |
Tensioni i punës | AC380V /50HZ / 3PH |
Madhësia e punës | 1250 mm × 2500 mm |
Fuqia e lazerit | 100W、180W、250W、350W、550W (Opsionale) |
Shpejtësia maksimale në punë | 20 m/min |
Saktësia e pozicionimit të përsëritur | + / - 0.05 mm |
Modaliteti i drejtimit të makinës | Boshti X, Y, Z përdor sistemin e drejtimit me vidë me sferë me precizion të lartë; (Mitsubishi Servo) |
Specifikimi i makinës
Artikull | Specifikimi | Vërejtje |
Zona e punës | 1300X2500 mm |
|
Madhësia e makinës | 3500×1950×1350 mm | Pjekja me makinë dhe përpunimi preciz |
Ngarkesa e tryezës së punës | 200 kg |
|
Pesha neto | 3800 kg |
|
Furnizim me energji | 3-fazore 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
Furnizim me ajër | ≧0.6Mpa | Pa ujë dhe pa vaj |
Lazer | SR 25i 350W i ndërruar | Furnizimi i përdoruesve |
Fuqia e lazerit | DC 50V | Furnizimi i përdoruesve |
Trashësia Maksimale e Prerjes së Akrilikut | 40 mm | Prerje perfekte |
Kokë prerëse | Instalim i shpejtë, rregullim preciz | Mintech |
tra i fiksuar | kompensimi i rrezes | Mintech |
Sistem i drejtuar nga makina | Vidë me sferë me bosht X/Y | Tajvan |
Udhëzues linear X/Y/Z TBI | Tajvan | |
sistemi i ftohjes | Ftohje me ujë | S&A |
Sistemi i kontrollit | Kontroll jashtë linje | ZHURMA |
Servomotor | MITSUBISHI | Japoni |
Sistemi pasues | Prekje rrjedhëse, precizion: ± 0.05 mm | Mintech |
Shkarkimi i seksionit | dy seksione | Mintech |
Kontaktori kryesor | LS | Korea |
Valvula kryesore solenoid | SMC | Japoni |
Ndërprerësi i origjinës | PANASONIC | Japoni |
Çmimi EXW |
|
|
Afati i dorëzimit është 30-45 ditë |

