01
CO2 Laser Cutting Machine MC-1250 Laser
- Sebaka sa ho sebetsa: W: 1250mm, L: 900mm
- Laser tube: 150W / 300W
- Hlooho ea ho itšeha: Kena ka potlako, lokisa ka nepo

Kenyelletso ea Sehlahisoa
Mochini oa rona oa ho itšeha oa CO2 laser o na le phetiso ea screw-drive e kopantsoeng le sistimi e nepahetseng ea ho itšeha e phahameng. Laser e kenngoa ka har'a khetla ea tšepe e nang le moralo oa coalescing o sireletsang ka katleho khahlanong le matla a phahameng, ho netefatsa hore ho na le sebaka se sireletsehileng le se tsitsitseng sa ts'ebetso. Ho feta moo, moralo ona o fa laser sebopeho se tsitsitseng se hananang le deformation, se nolofalletsang lipalangoang tse sireletsehileng tsa sebaka se selelele. Haholo-holo, liipone tse ka har'a sekoti sa laser li nkuoa feela ho tsoa ho II-VI Incorporated United States, e emelang maemo a khauta a indasteri ho netefatsa boleng bo holimo ba mabone le nako e telele ea ts'ebetso. Ho feta moo, mochini oa rona oa laser oa CO2 o matlafatsoa ka mokhoa o kopanyang oa optical le mochini o kopanyang beam, o ntse o ntlafatsa boleng ba borali. Ka sesebelisoa sena, ho khaola ho se nang sekoli ha thepa ea acrylic ho fihlela ho 30mm ka botenya ho finyelloa. Bakeng sa maqephe a masesaane, mochine o boetse o sebetsa ka lebelo le tsotehang. Ebang o sebetsana le thepa e teteaneng kapa ho seha lakane e tšesaane ka lebelo le potlakileng, mochini oa rona oa ho itšeha oa laser CO2 ke sesebelisoa se tšepahalang. Sistimi ea eona ea ho itšeha e phahameng ka ho fetesisa, sebopeho se tsitsitseng, boleng bo holimo ba borali, le ho tšoarella ho tla phethahatsa mesebetsi e fapaneng ea ho itšeha ka katleho.
MC-1250 e nang le tlhophiso ea boleng bo holimo: Mona ke tlhophiso ea maemo a indasteri e kenyelletsang sistimi e tsitsitseng ea laser optical, sistimi e latelang ea Mitsubishi servo, sekoti sa bolo se tsoang kantle ho naha, sistimi e pholisang metsi, sesupa-moea se khubelu, sistimi e tsoang kantle ho khomphutha e le ho netefatsa ho nepahala le ho ts'epahala ha morao ho etsa hore mochini o be le litšenyehelo tse ngata!
Mc-1250 Tlhophiso e Felletseng
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko |
| Sebaka sa ho sebetsa | W: 1250mm, L: 900mm | Ho lokisa mochini le ho sebetsa ka nepo |
| Laser tube | 150W/300W | Taba ea boikhethelo |
| Ho khaola hlooho | Ho kenya kapele, ho lokisa ka nepo | Mintech |
| beam e tsitsitseng | puseletso | Mintech |
| Sistimi ea polarizer | X/Y lekhalo le tšoanang la ho itšeha | Mintech |
| Seipone | Maikutlo a phahameng (> 99.5%) | ho tsoa USA |
| Sistimi e tsamaisoang ke mochini | X/Y axis ball screw | Theko e tsoang Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI linear guide | Theko e tsoang Taiwan | |
| Sistimi e khethehileng ea ho pholisa | Ho nepahala: ± 0.5 ℃, ts'ireletso: ts'ireletso ea compressor; phallo ea metsi; mocheso o phahameng, mocheso o tlase | S&A/TongFei |
| Tsamaiso ea taolo | Taolo ea kantle ho mohala | Ruida |
| Servo motor | MITSUBISHI | Fumana ho tsoa Japane |
| Software | Ruida | |
| Ho felloa ke karolo | karolo tse peli | Mintech |
| Khokahano ea mantlha | LS | Reka ho tsoa Korea |
| Sephahla se seholo sa solenoid | SMC | Fumana ho tsoa Japane |
| Phetoho ea tšimoloho | Optoelectronic | Tlisa chip |
| Mochine oa mohala | High flexible cable | Yichu |
| Seipone se pholisang metsi | Tiisetso e tsitsitseng ea ho sebetsa | Mintech |
| Lense | E entsoe ka Beijing |
Tlhaloso ea tekheniki
| PARAMETER | MC-1250 | |
| Matla a hlahisoang ke laser (W) | 150/300 | |
| M2- Transverse mode boleng | M2≤1.1 | |
| Boemo bo sebetsang (mm) | 1250×900 | |
| Boima ba mosebetsi (kg) | 300 | |
| Acryl ho itšeha (mm) | 30 | |
| Bokhoni ba ho itšeha ka Dieboard (mm) | 12 | |
| Lebelo la ho beha maemo (m/min) | 20 | |
| Ho nepahala ha boemo (mm/m) | ±0.05 | |
| Ho nepahala ha phetisetso (mm) | ±0.05 | |
| Tsamaea | X-axis (mm) | 1250 |
| Y-axis (mm) | 900 | |
| Z-axis (mm) | 60 | |
| Phepelo ea matla (50/60Hz) | Karolo e le 'ngoe ea 220V | |
| Nako e felletseng (A) | 30 | |
| Khatello ea khase ea lisebelisoa (MPa) | 0.6 | |
| Litekanyo(L×W×H) (mm) | L:2110mm W:1610mm H:1140mm | |
| Boima ba mochini (kg) | 600KG | |
| Litekanyo tsa kamore(L×W)(mm) | L:2110mm W:1610mm | |
Tlhokahalo ea Tikoloho
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko |
| Sebaka sa fatše sa mochini | 2110mm X 1610mm X 1140mm | |
| Kopo ea matla | 1 mekhahlelo 220VAC±10%/30A | |
| Chiller mocheso | 15-30 ℃ | Fetola ho ea ka mocheso oa tikoloho le mongobo |
| Mocheso oa tikoloho | 15-28 ℃ | Mocheso oa ts'ebetso |
| Mocheso oa polokelo | >5℃ | |
| Mongobo o amanang | ||
| Tlhokahalo ea fatše | Slab fatše e lokela ho brushed lacquer | Qoba hole le mohloli oa Shaking |
| Tikoloho ea workshop | E hloekile ebile e se na lerole | |
| Khomphuta | P4/256M/WIN2000 kapa mofuta o kaholimo | Bonyane bo hlokahalang |
| Compressor ea moea | Bokhoni, 0.7m3; khatello, 7kg/cm3 (100psi) | Boemo ba sebopeho ke φ8mm |
| Metsi a demineralized kapa metsi a hloekisitsoeng | 20L | E tlameha ho fetoloa likhoeli tse ling le tse ling tse 3 kapa tse 4 |
| Pakete Dimension | 2060mm*1880mm*1450mm | |
| SephutheloanaBoima ba 'mele | 1000KG | |
| Tlhokomeliso: Lipehelo tse ka holimo lia hlokahala bakeng sa ts'ebetso e tloaelehileng. Tahlehelo e bakoang ke moreki e hloleha ho finyella lipehelo tse ka holimo e lokela ho nkoa ke moreki. | ||






























