Mintech Ball Screw Laser Machine MC-2500
- Sebaka sa ho sebetsa: W: 1250mm, L: 2500mm
- Laser tube: 150w/300w/450w/600w
- Hlooho ea ho itšeha: Kena ka potlako, lokisa ka nepo

Mochini oa ho Seha o Tsamaileng ka Screw High-Precision Setting
Mc-2500 Tlhophiso e Felletseng
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko |
| Sebaka sa ho sebetsa | W: 1250mm, L: 2500mm | Ho lokisa mochini le ho sebetsa ka nepo |
| Laser tube | 150w/300w/45ow/600w | Taba ea boikhethelo |
| Ho khaola hlooho | Ho kenya kapele, ho lokisa ka nepo | Mintech |
| beam e tsitsitseng | puseletso | Mintech |
| Sistimi ea polarizer | X/Y lekhalo le tšoanang la ho itšeha | Mintech |
| Seipone | Maikutlo a phahameng (> 99.5%) | ho tsoa USA |
|
Sistimi e tsamaisoang ke mochini | X/Y axis ball screw | Fumana ho tsoa Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI linear guide | Theko e tsoang Taiwan | |
|
Sistimi e khethehileng ea ho pholisa | Ho nepahala: ± 0.5 ℃, ts'ireletso: ts'ireletso ea compressor; phallo ea metsi; mocheso o phahameng, mocheso o tlase |
S&A/TongFei |
| Tsamaiso ea taolo | Taolo ea kantle ho mohala | Ruida |
| Servo motor | MITSUBISHI | Fumana ho tsoa Japane |
| Software | Ruida |
|
| Ho felloa ke karolo | karolo tse peli | Mintech |
| Khokahano ea mantlha | LS | Reka ho tsoa Korea |
| Sephahla se seholo sa solenoid | SMC | Fumana ho tsoa Japane |
| Phetoho ea tšimoloho | Optoelectronic | Tlisa chip |
| Mochine oa mohala | High flexible cable | Yichu |
| Seipone se pholisang metsi | Tiisetso e tsitsitseng ea ho sebetsa | Mintech |
| Lense |
| E entsoe ka Beijing |
Tlhaloso ea tekheniki
| PARAMETER | MC-2500-300W | |
| Matla a hlahisoang ke laser (W) | 300 | |
| M2- Transverse mode boleng | M2≤1.1 | |
| Boemo bo sebetsang (mm) | 1250×2500 | |
| Boima ba mosebetsi (kg) | 300 | |
| Bokhoni ba ho itšeha ka Acrylic (mm) | 30 | |
| Bokhoni ba ho itšeha ka Dieboard (mm) | 12 | |
| Lebelo la ho beha maemo (m/min) | 20 | |
| Ho nepahala ha boemo (mm/m) | ±0.05 | |
| Ho nepahala ha phetisetso (mm) | ±0.05 | |
|
Tsamaea | X-axis (mm) | 1250 |
| Y-axis (mm) | 2500 | |
| Z-axis (mm) | 60 | |
| Phepelo ea matla (50/60Hz) | Karolo e le 'ngoe ea 220V | |
| Nako e felletseng (A) | 30 | |
| Khatello ea khase ea lisebelisoa (MPa) | 0.6 | |
| Litekanyo(L×W×H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| Boima ba mochini (kg) | 1500 | |
| Litekanyo tsa kamore(L×W)(mm) | 5000×2800 | |
Tlhokahalo ea Tikoloho
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko | |||
| Sebaka sa fatše sa mochini | 5000mm×2800mm |
| |||
| Kopo ea matla | 1 mekhahlelo 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Chiller mocheso | 15-30 ℃ | Fetola ho ea ka tikoloho mocheso le mongobo | |||
| Tikoloho mocheso | 15-28 ℃ | Mocheso oa ts'ebetso | |||
| Mocheso oa polokelo | >5℃ |
| |||
| Mongobo o amanang |
|
| |||
| Tlhokahalo ea fatše | Slab fatše e lokela ho brushed lacquer | Boloka mohlodi | hole | ho tloha | Ho thothomela |
| Workshop tikoloho | E hloekile ebile e se na lerole |
| |||
| Khomphuta | P4/256M/WIN2000 kapa ka holimo phetolelo | Bonyane bo hlokahalang | |||
| Compressor ea moea | Bokhoni, 0.7m3; khatello, 7kg/cm3 (100psi) | Boemo ba sebopeho ke φ8mm | |||
| Demineralized metsi kapa metsi a distilled | 20L | E tlameha ho fetoloa likhoeli tse ling le tse ling tse 3 kapa tse 4 | |||
























