Mintech Laser Machine HC- 6050
- Sebaka sa ho sebetsa: X: 600mm / Y: 500mm
- Laser tube: 150W
- Hlooho ea ho itšeha: Kena ka potlako, lokisa ka nepo

Mochini oa ho Seha o Tsamaileng ka Screw High-Precision Setting
Mintech HC-6050
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko |
| Laser tube | 150W | Tube ea khalase |
| Litekanyo(L×W×H) | 1000×850×1000mm |
|
| Sebaka sa ho sebetsa | X: 600mm/ Y: 500mm | Sebaka sa 'mabole ,Mochini annealing le ho nepahala machining |
| Lebelo le potlakileng | 20m/mots |
|
| Ho beha maemonepahalo | ± 0.01 limilimithara | Ka hare ho 300mm |
| Pheta-phetanepahalo | ± 0.01 limilimithara | Ka hare ho 300mm |
| Matla | 220V 10A |
|
| Ho khaola botenya | 30 limilimithara |
|
| Ho khaola hlooho | Ho kenya kapele, ho lokisa ka nepo | Mintech |
| Sistimi e tsamaisoang ke mochini | X/Y axis ball screw module | Taiwan |
| X/Y/Z TBI/PMI linear guide | Taiwan | |
| Sistimi e khethehileng ea ho pholisa | Ho nepahala: ± 0.5 ℃, ts'ireletso: ts'ireletso ea compressor; phallo ea metsi; mocheso o phahameng, o tlase temp |
|
| Servo motor | MITSUBISHI | Fumana ho tsoa Japane |
| Tsamaiso ea taolo | Taolo ea kantle ho mohala | XINGDUOWEI |
| Khokahano ea mantlha | LS | Reka ho tsoa Korea |
| Solenoid e ka sehloohongbelofo | SMC | Fumana ho tsoa Japane |
| Phetoho ea tšimoloho | PANESO | Fumana ho tsoa Japane |
| Mochine oa mohala | Bonolo bo phahameng thapo | Yichu |
| Ho felloa ke karolo | karolo tse peli |
|
| Lense |
| E entsoe ka Beijing |





















