Laser ea Mintech MV2500-SR25i-Switched
- Sebaka sa ho sebetsa: 1300X2500mm
- Boholo ba mochini: 3500×1950×1350mm
- Boima bo sebetsang: 200Kg

Kenyelletso ea Sehlahisoa




Mintech MV-2500 Configuration e qaqileng
| Mohlala | MV2500 |
| Matla a sebetsang | AC380V / 50HZ / 3PH |
| Boholo bo sebetsang | 1250mm × 2500mm |
| Matla a Laser | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (Ho ikhethela) |
| Lebelo le phahameng la ho se sebetse | 20m/mots |
| Ho nepahala ha maemo a phetoang | +/ - 0.05mm |
| Mokhoa oa ho khanna | X, Y , Z axis e amohela "screw drive" e phahameng ka ho fetesisa; (Mitsubishi Servo) |
Tlhaloso ea Mochine
| Ntho | Tlhaloso | Ela hloko |
| Sebaka sa ho sebetsa | 1300X2500mm |
|
| Boholo ba mochini | 3500×1950×1350mm | Ho lokisa mochini le ho sebetsa ka nepo |
| Mojaro o sebetsang | 200Kg |
|
| Boima bo kahare | 3800Kg |
|
| Phepelo ea motlakase | 3-mohato 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| Phepelo ea moea | ≧0.6Mpa | Ha ho na metsi le oli |
| Laser | Fetolela SR 25i 350W | Theko ea thepa |
| Matla a laser | DC 50V | Theko ea thepa |
| Botenya bo phahameng ba Acrylic Cutting | 40 limilimithara | Sehiloeng se phethahetseng |
| Ho khaola hlooho | Ho kenya kapele, ho lokisa ka nepo | Mintech |
| beam e tsitsitseng | puseletso | Mintech |
| Sistimi e tsamaisoang ke mochini | X/Y axis ball screw | Taiwan |
| X/Y/Z TBI linear guide | Taiwan | |
| tsamaiso ea ho pholisa | Pholiso ea metsi | S&A |
| Tsamaiso ea taolo | Taolo ea kantle ho mohala | LESOA |
| Servo motor | MITSUBISHI | Japane |
| Sistimi e latelang | Ho ama ho phalla, ho nepahala: ± 0.05mm | Mintech |
| Ho felloa ke karolo | karolo tse peli | Mintech |
| Khokahano ea mantlha | LS | Korea |
| Sephahla se seholo sa solenoid | SMC | Japane |
| Phetoho ea tšimoloho | PANESO | Japane |
| Theko ea EXW |
|
|
| Nako ea ho tsamaisa ke matsatsi a 30-45 | ||
























