Mintech MV2500-SR25i-Switchad laser
- Arbetsområde: 1300X2500mm
- Maskinstorlek: 3500 × 1950 × 1350 mm
- Arbetsbordets belastning: 200 kg

Produktintroduktion




Mintech MV-2500 Detaljerad konfiguration
| Modell | MV2500 |
| Arbetsspänning | AC380V / 50Hz / 3PH |
| Arbetsstorlek | 1250 mm × 2500 mm |
| Laserkraft | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (valfritt) |
| Maximal tomgångsvarvtal | 20 m/min |
| Upprepad positioneringsnoggrannhet | + / - 0,05 mm |
| Körläge | X-, Y- och Z-axeln använder högprecisionskulskruvdrift (Mitsubishi Servo) |
Maskinspecifikation
| Punkt | Specifikation | Anmärkning |
| Arbetsområde | 1300X2500mm |
|
| Maskinstorlek | 3500×1950×1350 mm | Maskinglödgning och precisionsbearbetning |
| Arbetsbordets belastning | 200 kg |
|
| Nettovikt | 3800 kg |
|
| Strömförsörjning | 3-fas 380V 20A 50/60Hz | ±10 % |
| Lufttillförsel | ≧0,6 MPa | Inget vatten och ingen olja |
| Laser | Switched SR 25i 350W | Användarupphandling |
| Laserkraft | DC 50V | Användarupphandling |
| Maximal skärtjocklek för akryl | 40mm | Perfekt snitt |
| Skärhuvud | Snabb installation, precisionsjustering | Mintech |
| fast balk | strålkompensation | Mintech |
| Maskindrivet system | X/Y-axelns kulskruv | Taiwan |
| X/Y/Z TBI linjärstyrning | Taiwan | |
| kylsystem | Vattenkylning | S&A |
| Kontrollsystem | Offline-kontroll | BULLER |
| Servomotor | MITSUBISHI | Japan |
| Följande system | Rörande flytande, precision: ± 0,05 mm | Mintech |
| Avgasrör | två sektioner | Mintech |
| Huvudkontaktor | LS | Korea |
| Huvudmagnetventil | SMC | Japan |
| Ursprungsbrytare | PANASONIC | Japan |
| EXW-pris |
|
|
| Ledtiden är 30-45 dagar | ||
























