Mintech MV2500-SR25i-Imebadilishwa Laser
- Eneo la kazi: 1300X2500mm
- Ukubwa wa mashine: 3500×1950×1350mm
- Mzigo wa kufanya kazi: 200Kg

Utangulizi wa Bidhaa




Usanidi wa Kina wa Mintech MV-2500
| Mfano | MV2500 |
| Voltage ya kufanya kazi | AC380V /50HZ / 3PH |
| Saizi ya kufanya kazi | 1250mm × 2500mm |
| Nguvu ya Laser | 100W, 180W, 250W, 350W, 550W (Si lazima) |
| Kasi ya juu ya kutofanya kitu | 20m/dak |
| Usahihi wa uwekaji unaorudiwa | + / - 0.05mm |
| Hali ya kuendesha gari | X, Y, Z, mhimili wa Z hupitisha kiendeshi cha skrubu cha mpira kwa usahihi wa hali ya juu; (Mitsubishi Servo) |
Uainishaji wa Mashine
| Kipengee | Vipimo | Toa maoni |
| Eneo la kazi | 1300X2500mm |
|
| Ukubwa wa mashine | 3500×1950×1350mm | Uchimbaji wa mashine na usindikaji wa usahihi |
| Mzigo unaoweza kufanya kazi | 200Kg |
|
| Uzito wa jumla | 3800Kg |
|
| Ugavi wa nguvu | Awamu 3 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| Ugavi wa hewa | ≧0.6Mpa | Hakuna maji na hakuna mafuta |
| Laser | Umebadilisha SR 25i 350W | Ununuzi wa mtumiaji |
| Nguvu ya laser | DC 50V | Ununuzi wa mtumiaji |
| Upeo wa Unene wa Kukata Acrylic | 40 mm | Kata kamili |
| Kukata kichwa | Usakinishaji wa haraka, rekebisha kwa usahihi | Mintech |
| boriti iliyowekwa | fidia ya boriti | Mintech |
| Mfumo unaoendeshwa na mashine | Screw ya mpira wa mhimili wa X/Y | Taiwan |
| Mwongozo wa mstari wa X/Y/Z TBI | Taiwan | |
| mfumo wa baridi | Maji baridi | S&A |
| Mfumo wa udhibiti | Udhibiti wa nje ya mstari | KELELE |
| Servo motor | MITSUBISHI | Japani |
| Mfumo unaofuata | Kugusa inapita, usahihi: ± 0.05mm | Mintech |
| Sehemu ya kutolea nje | sehemu mbili | Mintech |
| Mawasiliano kuu | LS | Korea |
| Valve kuu ya solenoid | SMC | Japani |
| Kubadilisha asili | PANASONIC | Japani |
| Bei ya EXW |
|
|
| Muda wa kozi ni siku 30-45 | ||
























