Mintech V8 CNC Gantry Machining Center
- Eneo la kazi la mhimili wa X: 1220mm
- Eneo la kazi la mhimili wa Y: 2440mm
- Eneo la kazi la mhimili wa Z: 150mm

Orodha ya Mipangilio ya Mashine
| Hapana. | Des. | V8 CONFIGURATION -ATC | |
|
1 |
Saizi ya kufanya kazi | Eneo la kazi la mhimili wa X | 1220 mm |
| Sehemu ya kazi ya mhimili wa Y | 2440 mm | ||
| Eneo la kazi la mhimili wa Z | 150 mm | ||
| Ukubwa wa mashine (L*W*H) | 3470×2160×2000mm | ||
|
2 |
Kigezo | X, Y, Z mhimili hoja usahihi | ± 0.05mm (Ndani ya 300mm) |
| X, Y, Z mhimili usahihi wa kurudia | ± 0.05mm (Ndani ya 300mm) | ||
| Kasi ya uvivu | 24000mm/min | ||
| Kasi ya juu ya kukata | 25m/dak | ||
| Voltage ya kufanya kazi | AC380V/50HZ | ||
|
|
Spindle | Spindle | Upoezaji wa hewa |
| Spindle Mzunguko kasi | 25000RPM | ||
| Nguvu ya spindle | 9KW | ||
| Kibadilishaji cha zana | Otomatiki | ||
| Inverter | Delta ya Taiwan | ||
|
4 | Sehemu ya kuendesha gari | Reli ya mraba ya mstari | Taiwan PMI&HIWIN |
| Kubeba kiti | Taiwan | ||
| Screw ya mhimili mitatu | TBI | ||
| Servo motor | Delta | ||
|
5 | Kiasi cha zana |
| 4 seti |
|
6 | Mfumo wa uendeshaji | Udhibiti wa viwanda | Weihong |
|
7 | Jedwali la Kufanya Kazi | Nyenzo za meza | Sahani ya phenolic |
| Utangazaji wa utupu | Sehemu nne, mesh ya gridi ya taifa | ||
| 8 | Mfumo wa baridi | Kukata baridi | Kawaida |
| 9 | Vumbi | Mtoza vumbi wa spindle | Kawaida |
| 10 | Toa | Ushughulikiaji wa kasi ya juu | ISO 30 3pcs |
|
|
| kola | ER32 sehemu 3 |
|
|
| Zana za kukata | 6 pcs |





















