Портальний обробний центр з ЧПУ Mintech V8
- Робоча область осі X: 1220 мм
- Робоча область осі Y: 2440 мм
- Робоча область осі Z: 150 мм

Список конфігурацій машини
| Ні. | Грудень | КОНФІГУРАЦІЯ V8 -ATC | |
|
1 |
Робочий розмір | Робоча область осі X | 1220 мм |
| Робоча область осі Y | 2440 мм | ||
| Робоча область осі Z | 150 мм | ||
| Розмір машини (Д*Ш*В) | 3470×2160×2000 мм | ||
|
2 |
Параметр | Переміщення по осях X, Y, Z точність | ±0,05 мм (в межах 300 мм) |
| Вісі X, Y, Z точність повторюваності | ±0,05 мм (в межах 300 мм) | ||
| Холостий хід | 24000 мм/хв | ||
| Максимальна швидкість різання | 25 м/хв | ||
| Робоча напруга | AC380V/50Hz | ||
|
|
Шпиндель | Шпиндель | Повітряне охолодження |
| Шпиндель Обертання швидкість | 25000 об/хв | ||
| Потужність шпинделя | 9 кВт | ||
| Змінювач інструментів | Автоматичний | ||
| Інвертор | Дельта Тайваню | ||
|
4 | Водійська частина | Лінійна квадратна рейка | Тайвань PMI та HIWIN |
| Сідло підшипника | Тайвань | ||
| Тривісний гвинт | ЧМТ | ||
| Серводвигун | Дельта | ||
|
5 | Кількість інструментів |
| 4 комплекти |
|
6 | Операційна система | Промисловий контроль | Weihong |
|
7 | Робочий стіл | Матеріал столу | Фенольна пластина |
| Вакуумна адсорбція | Чотири перегородки, сітка | ||
| 8 | Система охолодження | Різальний охолоджувач | Стандартний |
| 9 | Пил | Пиловловлювач шпинделя | Стандартний |
| 10 | Пропозиція | Ручка високої швидкості | ISO 30 3шт. |
|
|
| цанга | ER32 3 шт. |
|
|
| Ріжучі інструменти | 6 шт. |





















