Mintech V8 CNC Gantry ishlov berish markazi
- X o'qi ish maydoni: 1220 mm
- Y o'qi ish maydoni: 2440 mm
- Z o'qi ish maydoni: 150 mm

Mashina konfiguratsiyasi ro'yxati
| Yo'q. | dekabr | V8 CONFIGURATION -ATC | |
|
1 |
Ishlash hajmi | X o'qi ish maydoni | 1220 mm |
| Y o'qi ish maydoni | 2440 mm | ||
| Z o'qi ish maydoni | 150 mm | ||
| Mashina hajmi (L*W*H) | 3470 × 2160 × 2000 mm | ||
|
2 |
Parametr | X, Y, Z o'qi harakatlanadi aniqlik | ±0,05 mm(300 mm ichida) |
| X, Y, Z o'qi takrorlanuvchanlik aniqligi | ±0,05 mm(300 mm ichida) | ||
| Bo'sh tezlik | 24000 mm/min | ||
| Maksimal kesish tezligi | 25m/min | ||
| Ish kuchlanishi | AC380V/50Hz | ||
|
|
Shpindel | Shpindel | Havo sovutish |
| Mil aylanish tezlik | 25000 devir / min | ||
| Shpindel kuchi | 9 kVt | ||
| Asbobni almashtiruvchi | Avtomatik | ||
| Inverter | Tayvan deltasi | ||
|
4 | Haydash qismi | Chiziqli kvadrat rels | Tayvan PMI&HIWIN |
| Rulman o'rindig'i | Tayvan | ||
| Uch eksa vint | TBI | ||
| Servo motor | Delta | ||
|
5 | Asboblar miqdori |
| 4 to'plam |
|
6 | Operatsion tizim | Sanoat nazorati | Veyhong |
|
7 | Ish stoli | Jadval materiali | Fenolik plastinka |
| Vakuumli adsorbsiya | To'rt qism, panjara to'r | ||
| 8 | Sovutish tizimi | Sovutgichni kesish | Standart |
| 9 | Chang | Shpindelli chang yig'uvchi | Standart |
| 10 | Taklif | Yuqori tezlikdagi tutqich | ISO 30 3dona |
|
|
| kollet | ER32 3 dona |
|
|
| Kesish asboblari | 6 dona |





















