I-Mintech Laser Machine HC- 6050
- Indawo yokusebenza: X: 600mm/Y: 500mm
- Laser tube: 150W
- Ukusika ikhanda: Ukufaka okusheshayo, ukulungisa okunembayo

Umshini Wokusika Oshayelwa Ngezikulufu Okunembe Kakhulu
I-Mintech HC-6050
Into | Ukucaciswa | Phawula |
I-Laser tube | 150W | Ishubhu yengilazi |
Ubukhulu(L×W×H) | 1000×850×1000mm |
|
Indawo yokusebenza | X: 600mm/ Y: 500mm | I-Marble surface , Umshini ukuhlanza nokunemba imishini |
Isivinini esisheshayo | 20 m/min |
|
Ukumaukunemba | ±0.01mm | Ngaphakathi kuka-300mm |
Ukuphindaphindaukunemba | ±0.01mm | Ngaphakathi kuka-300mm |
Amandla | 220V 10A |
|
Ukusika ukujiya | 30mm |
|
Ukusika ikhanda | Ukufaka okusheshayo, ukulungisa okunembayo | Mintech |
Isistimu eqhutshwa ngomshini | Imojuli yesikulufu sebhola le-X/Y | I-Taiwan |
Umhlahlandlela womugqa we-X/Y/Z TBI/PMI | I-Taiwan | |
Isistimu yokupholisa ekhethekile | Ukunemba: ± 0.5 ℃, ukuvikelwa: ukuvikelwa komcindezela; ukugeleza kwamanzi; izinga lokushisa eliphakeme, eliphansi isikhashana |
|
I-Servo motor | I-MITSUBISHI | Ngenisa kusuka e-Japan |
Isistimu yokulawula | Ukulawula okungaxhunyiwe kumugqa | XINGDUOWEI |
Isixhumi esikhulu | I-LS | Ngenisa usuka e-Korea |
I-solenoid eyinhlokoi-valve | I-SMC | Ngenisa kusuka e-Japan |
Ukushintsha kwemvelaphi | I-PANASONIC | Ngenisa kusuka e-Japan |
Ikhebula lomshini | High nezimo ikhebula | Yichu |
Ingxenye exhaust | izingxenye ezimbili |
|
Ilensi |
| Yenziwe eBeijing |


