01
Mintech Laser Cutting Machine MC-6050-30R
- Ngaohiko mahi:AC220V / 50HZ
Rahi mahi:600mm×500mm×30mmRahi miihini:1300mm×1250mm×1200mm
Ngaohiko taiaho:30W(ngongo taiaho Rofin)

Taiaho ngongo
Ko nga ahuatanga o te taiaho: he pai te hurihanga hiko-ahua, he pai te kounga o te kurupae, he waahi pai, he roa te roa o te ratonga, me te tere o te tapahi rauemi kikokore.
Pūmanawa
Pūnaha whakahaere: Ruida
Mintech MC-6050-30R whirihoranga
| Me | Taipitopito | Korero |
| ngongo taiaho | RF 30W | He whakamatao hau |
| Te rahi o te miihini | 1300×1250×1200mm |
|
| Rahi mahi | X:600,Y:500mm | Te rino taumaha, 800° te annealing |
| Te tere tere | 30m/min |
|
| X/Y Te tika o te tuunga | ±0.02 | mm/m |
| X/Y Te tika o te tukurua | ±0.02 | mm |
| Mana | 220V 10A |
|
| Kaitapahi | Tere tāuta, pū tiketike | Rangahau me te Whanaketanga Motuhake |
| Rere ara | Te hoahoa ara rere |
|
| Arotahi | Te whakaata kiriata dielectric | tia |
| Maama teitei | ||
| Tukunga | X/Y/Z tīwiri pōro | Taiwan |
| X/Y/Z reera taputapu | Taiwan | |
| Pūnaha whakahaere | Mana raina atu | Ruida |
| nekeneke Servo | MITSUBISHI | Hapani |
| Kaitaki matua | LS |
|
| Rere solenoid matua | 2V025 | pai |
| Miihini taura | Te teitei taura ngawari | Yichu |
| Kaiwhaiwhai |
|
























