Mesin Laser Skru Bola Mintech MC-2500
- Kawasan kerja:W:1250mm,L:2500mm
- Tiub laser:150w/300w/450w/600w
- Kepala pemotong: Pemasangan cepat, pelarasan ketepatan

Mesin Pemotong Ketepatan Tinggi Dipacu Skru
Konfigurasi Terperinci Mc-2500
| item | Spesifikasi | Teguran |
| Kawasan kerja | W:1250mm,L:2500mm | Penyepuhlindapan mesin dan pemesinan ketepatan |
| Tiub laser | 150w/300w/45ow/600w | Pilihan |
| Memotong kepala | Pemasangan pantas, pelarasan ketepatan | Mintech |
| rasuk tetap | pampasan rasuk | Mintech |
| Sistem polarizer | X/Y jurang pemotongan yang sama | Mintech |
| Cermin | Pantulan tinggi (>99.5%) | dari Amerika Syarikat |
|
Sistem dipacu mesin | Skru bebola paksi X/Y | Import dari taiwan |
| Panduan linear X/Y/Z TBI/PMI | Import dari Taiwan | |
|
Sistem penyejukan khas | Ketepatan: ±0.5 ℃, perlindungan: perlindungan pemampat; aliran air; suhu tinggi, suhu rendah |
S&A/TongFei |
| Sistem kawalan | Kawalan luar talian | Ruida |
| Motor servo | MITSUBISHI | Import dari Jepun |
| Perisian | Ruida |
|
| Bahagian ekzos | dua bahagian | Mintech |
| Penyentuh utama | LS | Import dari Korea |
| Injap solenoid utama | SMC | Import dari Jepun |
| Suis asal | Optoelektronik | Import cip |
| Kabel mesin | Kabel fleksibel tinggi | Yichu |
| Cermin penyejuk air | Jaminan kerja yang stabil | Mintech |
| Lensa |
| Ia diperbuat daripada Beijing |
Spesifikasi teknikal
| PARAMETER | MC-2500-300W | |
| Kuasa keluaran laser (W) | 300 | |
| M2- Kualiti mod melintang | M2≤1.1 | |
| Dimensi meja kerja(mm) | 1250×2500 | |
| Beban meja kerja (kg) | 300 | |
| Keupayaan pemotongan akrilik(mm) | 30 | |
| Keupayaan pemotongan papan dieboard(mm) | 12 | |
| Kelajuan kedudukan (m/min) | 20 | |
| Ketepatan kedudukan(mm/m) | ±0.05 | |
| Ketepatan kebolehulangan(mm) | ±0.05 | |
|
Perjalanan | Paksi-X(mm) | 1250 |
| paksi Y(mm) | 2500 | |
| Z-axis(mm) | 60 | |
| Bekalan kuasa(50/60Hz) | 220V fasa tunggal | |
| Arus penuh(A) | 30 | |
| Tekanan gas aksesori (MPa) | 0.6 | |
| Dimensi (L×W×H) (mm) | 3600×1900×1200 | |
| Berat bersih mesin (kg) | 1500 | |
| Dimensi bilik (L×W)(mm) | 5000×2800 | |
Keperluan Persekitaran
| item | Penerangan | Teguran | |||
| Ruang lantai mesin | 5000mm×2800mm |
| |||
| Permintaan kuasa | 1 fasa 220VAC±10%/30A |
| |||
|
Suhu penyejuk | 15-30 ℃ | Laraskan mengikut suhu dan kelembapan persekitaran | |||
| Persekitaran suhu | 15-28 ℃ | Suhu operasi | |||
| Simpan suhu | >5℃ |
| |||
| Kelembapan relatif |
|
| |||
| Keperluan lantai | Lantai papak harus disikat lakuer | Simpan sumber | jauh | daripada | Bergegar |
| Bengkel persekitaran | Bersih dan tidak berhabuk |
| |||
| Komputer | P4/256M/WIN2000 atau ke atas versi | Keperluan minimum | |||
| Pemampat udara | Kapasiti, 0.7m3; tekanan, 7kg/cm3 (100psi) | Dimensi antara muka ialah φ8mm | |||
| Terdemineralisasi air atau air suling | 20L | Perlu ditukar setiap 3 atau 4 bulan | |||





