Лазерный станок с шарико-винтовой передачей Mintech MC-2500
- Рабочая зона: Ш: 1250 мм, Д: 2500 мм
- Лазерная трубка: 150 Вт/300 Вт/450 Вт/600 Вт
- Режущая головка: быстрая установка, точная регулировка

Высокоточный отрезной станок с винтовым приводом
Подробная конфигурация Mc-2500
| Элемент | Спецификация | Замечание |
| Рабочая зона | Ш:1250мм, Д:2500мм | Машинный отжиг и прецизионная обработка |
| Лазерная трубка | 150 Вт/300 Вт/45 Вт/600 Вт | Необязательный |
| Режущая головка | Быстрая установка, точная регулировка | Минтех |
| фиксированная балка | компенсация луча | Минтех |
| Система поляризатора | Одинаковый зазор между осями X и Y | Минтех |
| Зеркало | Высокая отражающая способность (>99,5%) | из США |
|
Система с машинным приводом | Шариковый винт оси X/Y | Импорт из Тайваня |
| Линейная направляющая X/Y/Z TBI/PMI | Импорт из Тайваня | |
|
Специальная система охлаждения | Точность: ±0,5℃, защита: защита компрессора, расход воды, высокая температура, низкая температура |
S&A/ТонгФей |
| Система управления | Автономное управление | Руида |
| Серводвигатель | Мицубиси | Импорт из Японии |
| Программное обеспечение | Руида |
|
| Секция выхлопа | две секции | Минтех |
| Главный контактор | ЛС | Импорт из Кореи |
| Главный электромагнитный клапан | СМЦ | Импорт из Японии |
| Переключатель источника | Оптоэлектронный | Импортный чип |
| Кабель машины | Высокогибкий кабель | Ичу |
| Зеркало водяного охлаждения | Гарантия стабильной работы | Минтех |
| Линза |
| Сделано в Пекине. |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | МС-2500-300Вт | |
| Выходная мощность лазера (Вт) | 300 | |
| M2- Качество поперечной моды | М2≤1.1 | |
| Размеры рабочего стола (мм) | 1250×2500 | |
| Нагрузка на рабочий стол (кг) | 300 | |
| Режущая способность акрила (мм) | 30 | |
| Возможность резки штампованного картона (мм) | 12 | |
| Скорость позиционирования (м/мин) | 20 | |
| Точность позиционирования (мм/м) | ±0,05 | |
| Точность повторяемости (мм) | ±0,05 | |
|
Путешествовать | Ось X (мм) | 1250 |
| Ось Y (мм) | 2500 | |
| Ось Z (мм) | 60 | |
| Электропитание (50/60 Гц) | Однофазный 220 В | |
| Полный ток (А) | 30 | |
| Давление дополнительного газа (МПа) | 0,6 | |
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 3600×1900×1200 | |
| Чистый вес машины (кг) | 1500 | |
| Размеры помещения (Д×Ш)(мм) | 5000×2800 | |
Требования к окружающей среде
| Элемент | Описание | Замечание | |||
| Площадь пола машины | 5000мм×2800мм |
| |||
| Запрос мощности | 1 фаза 220 В переменного тока ±10% / 30 А |
| |||
|
Температура охладителя | 15-30℃ | Отрегулируйте в соответствии с температура и влажность окружающей среды | |||
| Среда температура | 15-28℃ | Рабочая температура | |||
| Температура хранения | >5℃ |
| |||
| Относительная влажность |
|
| |||
| Требование к полу | Плитный пол должен быть покрыт лаком. | Держать источник | прочь | от | Встряхивание |
| Мастерская среда | Чисто и без пыли |
| |||
| Компьютер | P4/256M/WIN2000 или выше версия | Минимальные требования | |||
| Воздушный компрессор | Вместимость, 0,7м3; давление, 7 кг/см3 (100 фунтов на кв. дюйм) | Размерность интерфейса φ8 мм | |||
| Деминерализованный вода или дистиллированная вода | 20 л | Следует менять каждые 3 или 4 месяца. | |||





