मिंटेक बॉल स्क्रू लेजर मशीन MC-2500
- कार्य क्षेत्र: चौड़ाई: 1250 मिमी, लंबाई: 2500 मिमी
- लेज़र ट्यूब: 150w/300w/450w/600w
- काटने सिर: त्वरित स्थापित, परिशुद्धता समायोजन

पेंच-चालित उच्च-परिशुद्धता काटने की मशीन
Mc-2500 विस्तृत विन्यास
| वस्तु | विनिर्देश | टिप्पणी |
| कार्य क्षेत्र | चौड़ाई: 1250 मिमी, लंबाई: 2500 मिमी | मशीन एनीलिंग और सटीक मशीनिंग |
| लेजर ट्यूब | 150w/300w/45ow/600w | वैकल्पिक |
| काटने वाला सिर | त्वरित स्थापना, सटीक समायोजन | मिनटेक |
| स्थिर बीम | बीम मुआवजा | मिनटेक |
| ध्रुवीकरण प्रणाली | X/Y समान कटिंग अंतराल | मिनटेक |
| आईना | उच्च परावर्तन(>99.5%) | अमेरिका से |
|
मशीन चालित प्रणाली | X/Y अक्ष बॉल स्क्रू | ताइवान से आयात |
| X/Y/Z TBI/PMI रैखिक गाइड | ताइवान से आयात | |
|
विशेष शीतलन प्रणाली | परिशुद्धता: ±0.5℃, संरक्षण: कंप्रेसर संरक्षण; जल प्रवाह; उच्च तापमान、निम्न तापमान |
एस एंड ए/टोंगफेई |
| नियंत्रण प्रणाली | ऑफ लाइन नियंत्रण | रुइडा |
| सर्वो मोटर | मित्सुबिशी | जापान से आयात |
| सॉफ़्टवेयर | रुइडा |
|
| अनुभाग निकास | दो खंड | मिनटेक |
| मुख्य संपर्ककर्ता | रास | कोरिया से आयात |
| मुख्य सोलेनोइड वाल्व | एसएमसी | जापान से आयात |
| मूल स्विच | optoelectronic | आयात चिप |
| मशीन केबल | उच्च लचीली केबल | यिचु |
| जल शीतलन दर्पण | स्थिर कार्य की गारंटी | मिनटेक |
| लेंस |
| यह बीजिंग से बना है |
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | एमसी-2500-300W | |
| लेज़र आउटपुट पावर (W) | 300 | |
| M2- अनुप्रस्थ मोड गुणवत्ता | एम2≤1.1 | |
| कार्य तालिका आयाम (मिमी) | 1250×2500 | |
| कार्य-तालिका भार (किलोग्राम) | 300 | |
| ऐक्रेलिक काटने की क्षमता (मिमी) | 30 | |
| डाईबोर्ड काटने की क्षमता (मिमी) | 12 | |
| स्थिति निर्धारण की गति (मी/मिनट) | 20 | |
| स्थिति सटीकता(मिमी/मी) | ±0.05 | |
| दोहराव सटीकता (मिमी) | ±0.05 | |
|
यात्रा | X-अक्ष (मिमी) | 1250 |
| Y-अक्ष(मिमी) | 2500 | |
| Z-अक्ष(मिमी) | 60 | |
| बिजली आपूर्ति(50/60Hz) | एकल-चरण 220V | |
| पूर्ण धारा (A) | 30 | |
| सहायक गैस का दबाव (एमपीए) | 0.6 | |
| आयाम(L×W×H) (मिमी) | 3600×1900×1200 | |
| मशीन का शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 1500 | |
| कमरे के आयाम (L×W)(मिमी) | 5000×2800 | |
पर्यावरण आवश्यकता
| वस्तु | विवरण | टिप्पणी | |||
| मशीन फ़्लोर स्पेस | 5000मिमी×2800मिमी |
| |||
| बिजली का अनुरोध | 1 चरण 220VAC±10%/30A |
| |||
|
चिलर तापमान | 15-30℃ | के अनुसार समायोजित करें पर्यावरण का तापमान और आर्द्रता | |||
| पर्यावरण तापमान | 15-28℃ | परिचालन तापमान | |||
| भंडारण तापमान | >5℃ |
| |||
| सापेक्षिक आर्द्रता |
|
| |||
| फर्श की आवश्यकता | स्लैब फर्श को ब्रश से वार्निश किया जाना चाहिए | रखना स्रोत | दूर | से | हिलना |
| कार्यशाला पर्यावरण | स्वच्छ और धूल रहित |
| |||
| कंप्यूटर | P4/256M/WIN2000 या उससे ऊपर संस्करण | न्यूनतम जरूरत | |||
| हवा कंप्रेसर | क्षमता, 0.7m3; दबाव, 7किग्रा/सेमी3 (100पीएसआई) | इंटरफ़ेस का आयाम φ8मिमी है | |||
| विखनिजीकृत पानी या आसुत जल | 20एल | हर 3 या 4 महीने में बदलना चाहिए | |||





