मिंटेक MV2500-SR25i-स्विच्ड लेज़र
- कार्य क्षेत्र: 1300X2500 मिमी
- मशीन का आकार: 3500×1950×1350 मिमी
- कार्य तालिका भार: 200 किग्रा

उत्पाद परिचय




मिंटेक एमवी-2500 विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन
| नमूना | एमवी2500 |
| कार्यशील वोल्टेज | एसी380वी /50हर्ट्ज / 3पीएच |
| कार्यशील आकार | 1250 मिमी ×2500 मिमी |
| लेज़र पावर | 100W、180W、250W、350W、550W(वैकल्पिक) |
| अधिकतम निष्क्रिय गति | 20मी/मिनट |
| बार-बार स्थिति निर्धारण सटीकता | + / - 0.05 मिमी |
| ड्राइविंग मोड | X、 Y、Z अक्ष उच्च परिशुद्धता बॉल स्क्रू ड्राइव को अपनाता है;(मित्सुबिशी सर्वो) |
मशीन विनिर्देश
| वस्तु | विनिर्देश | टिप्पणी |
| कार्य क्षेत्र | 1300X2500मिमी |
|
| मशीन का आकार | 3500×1950×1350 मिमी | मशीन एनीलिंग और सटीक मशीनिंग |
| कार्य तालिका भार | 200 किलो |
|
| शुद्ध वजन | 3800किग्रा |
|
| बिजली की आपूर्ति | 3-चरण 380V 20A 50/60Hz | ±10% |
| हवा की आपूर्ति | ≧0.6एमपीए | न पानी और न तेल |
| लेज़र | स्विच्ड SR 25i 350W | उपयोगकर्ता खरीद |
| लेज़र शक्ति | डीसी 50V | उपयोगकर्ता खरीद |
| अधिकतम ऐक्रेलिक कटिंग मोटाई | 40 मिमी | उत्तम कट |
| काटने वाला सिर | त्वरित स्थापना, सटीक समायोजन | मिनटेक |
| स्थिर बीम | बीम मुआवजा | मिनटेक |
| मशीन चालित प्रणाली | X/Y अक्ष बॉल स्क्रू | ताइवान |
| X/Y/Z TBI रैखिक गाइड | ताइवान | |
| शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | एस एंड ए |
| नियंत्रण प्रणाली | ऑफ लाइन नियंत्रण | शोर |
| सर्वो मोटर | मित्सुबिशी | जापान |
| निम्नलिखित प्रणाली | स्पर्श प्रवाह, परिशुद्धता:±0.05 मिमी | मिनटेक |
| अनुभाग निकास | दो खंड | मिनटेक |
| मुख्य संपर्ककर्ता | रास | कोरिया |
| मुख्य सोलेनोइड वाल्व | एसएमसी | जापान |
| मूल स्विच | PANASONIC | जापान |
| EXW मूल्य |
|
|
| लीड समय 30-45 दिन है | ||






