Mintech MV2500-SR25i-ليزر مُبدّل
- منطقة العمل: 1300 × 2500 مم
- حجم الماكينة: 3500×1950×1350 مم
- حمولة طاولة العمل: 200 كجم

مقدمة المنتج




تكوين Mintech MV-2500 التفصيلي
| نموذج | MV2500 |
| جهد العمل | تيار متردد 380 فولت / 50 هرتز / 3 مراحل |
| حجم العمل | 1250 مم × 2500 مم |
| قوة الليزر | 100 واط، 180 واط، 250 واط، 350 واط، 550 واط (اختياري) |
| أقصى سرعة للخمول | 20 متر/دقيقة |
| دقة تحديد المواقع المتكررة | + / - 0.05 مم |
| وضع القيادة | يعتمد المحور X وY وZ على محرك لولبي كروي عالي الدقة؛ (محرك سيرفو من ميتسوبيشي) |
مواصفات الماكينة
| غرض | مواصفة | ملاحظة |
| منطقة العمل | 1300 × 2500 مم |
|
| حجم الماكينة | 3500×1950×1350 مم | التلدين الآلي والتصنيع الدقيق |
| حمل طاولة العمل | 200 كجم |
|
| الوزن الصافي | 3800 كجم |
|
| مزود الطاقة | 3 مراحل 380 فولت 20 أمبير 50/60 هرتز | ±10% |
| إمداد الهواء | ≧0.6 ميجا باسكال | لا ماء ولا زيت |
| الليزر | محول SR 25i 350 واط | شراء المستخدم |
| قوة الليزر | تيار مستمر 50 فولت | شراء المستخدم |
| أقصى سمك لقطع الأكريليك | 40 ملم | قطع مثالي |
| رأس القطع | التثبيت السريع، التعديل الدقيق | مينتك |
| شعاع ثابت | تعويض الشعاع | مينتك |
| نظام مدفوع بالآلة | برغي كروي محور X/Y | تايوان |
| دليل خطي لإصابة الدماغ الرضية X/Y/Z | تايوان | |
| نظام التبريد | تبريد المياه | س&أ |
| نظام التحكم | التحكم دون اتصال | ضوضاء |
| محرك سيرفو | ميتسوبيشي | اليابان |
| النظام التالي | لمس التدفق، الدقة: ±0.05 مم | مينتك |
| قسم العادم | قسمين | مينتك |
| المقاول الرئيسي | LS | كوريا |
| صمام الملف اللولبي الرئيسي | شركة إس إم سي | اليابان |
| مفتاح الأصل | باناسونيك | اليابان |
| سعر EXW |
|
|
| المهلة الزمنية هي 30-45 يومًا | ||






